Východní konference
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y Hershey Bears | 76 | 43 | 21 | 5 | 7 | 98 | 0.645 | 259 | 220 | 2-0-0-0 | 6-3-1-0 | 6-7 | 1083 |
2 | x Providence Bruins | 76 | 41 | 22 | 9 | 4 | 95 | 0.625 | 238 | 198 | 5-0-0-0 | 7-2-0-1 | 2-4 | 967 |
3 | x Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 76 | 43 | 27 | 4 | 2 | 92 | 0.605 | 230 | 203 | 0-1-0-1 | 3-6-0-1 | 1-2 | 1170 |
4 | x Portland Pirates | 76 | 41 | 27 | 6 | 2 | 90 | 0.592 | 215 | 207 | 1-0-1-0 | 6-3-1-0 | 1-2 | 973 |
5 | x Bridgeport Sound Tigers | 76 | 40 | 29 | 4 | 3 | 87 | 0.572 | 209 | 220 | 0-2-0-0 | 4-5-1-0 | 3-3 | 1412 |
6 | Hartford Wolf Pack | 76 | 41 | 32 | 3 | 0 | 85 | 0.559 | 202 | 199 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 7-0 | 754 |
7 | Lehigh Valley Phantoms | 76 | 34 | 35 | 4 | 3 | 75 | 0.493 | 215 | 222 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 5-3 | 1012 |
8 | Springfield Falcons | 76 | 26 | 42 | 3 | 5 | 60 | 0.395 | 194 | 265 | 0-1-0-0 | 3-7-0-0 | 2-5 | 1050 |
North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM | |
1 | y Toronto Marlies | 76 | 54 | 16 | 5 | 1 | 114 | 0.750 | 294 | 191 | 2-0-0-0 | 8-1-0-1 | 4-1 | 936 |
2 | x Albany Devils | 76 | 46 | 20 | 8 | 2 | 102 | 0.671 | 212 | 167 | 3-0-0-0 | 7-3-0-0 | 2-2 | 1232 |
3 | x Utica Comets | 76 | 38 | 26 | 8 | 4 | 88 | 0.579 | 224 | 217 | 0-1-0-0 | 6-3-1-0 | 1-4 | 1051 |
4 | Syracuse Crunch | 76 | 32 | 29 | 11 | 4 | 79 | 0.520 | 213 | 240 | 0-2-1-0 | 4-4-1-1 | 2-4 | 1319 |
5 | St. John's IceCaps | 76 | 32 | 33 | 8 | 3 | 75 | 0.493 | 208 | 239 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 2-3 | 1203 |
6 | Rochester Americans | 76 | 34 | 38 | 3 | 1 | 72 | 0.474 | 199 | 249 | 0-3-0-0 | 2-7-1-0 | 3-1 | 971 |
7 | Binghamton Senators | 76 | 31 | 38 | 6 | 1 | 69 | 0.454 | 204 | 241 | 2-0-0-0 | 4-5-1-0 | 2-1 | 1371 |
Západní konference
Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y Milwaukee Admirals | 76 | 48 | 23 | 3 | 2 | 101 | 0.664 | 224 | 193 | 0-2-0-0 | 7-2-0-1 | 7-2 | 1045 |
2 | x Lake Erie Monsters | 76 | 43 | 22 | 6 | 5 | 97 | 0.638 | 211 | 188 | 3-0-0-0 | 8-1-1-0 | 2-5 | 1162 |
3 | x Rockford IceHogs | 76 | 40 | 22 | 10 | 4 | 94 | 0.618 | 214 | 205 | 3-0-0-0 | 5-3-2-0 | 2-4 | 1292 |
4 | x Grand Rapids Griffins | 76 | 44 | 30 | 1 | 1 | 90 | 0.592 | 238 | 195 | 0-5-0-0 | 3-7-0-0 | 1-1 | 1096 |
5 | Charlotte Checkers | 76 | 36 | 32 | 3 | 5 | 80 | 0.526 | 214 | 229 | 0-5-0-0 | 3-6-0-1 | 6-5 | 1078 |
6 | Chicago Wolves | 76 | 33 | 35 | 5 | 3 | 74 | 0.487 | 194 | 228 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 4-3 | 1230 |
7 | Manitoba Moose | 76 | 26 | 41 | 4 | 5 | 61 | 0.401 | 180 | 250 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 0-5 | 1077 |
8 | Iowa Wild | 76 | 24 | 41 | 5 | 6 | 59 | 0.388 | 169 | 225 | 0-2-0-1 | 3-4-1-2 | 3-6 | 933 |
Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM | |
1 | y Ontario Reign | 68 | 44 | 19 | 4 | 1 | 93 | 0.684 | 192 | 138 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 0-1 | 1103 |
2 | x San Diego Gulls | 68 | 39 | 23 | 4 | 2 | 84 | 0.618 | 208 | 200 | 1-0-0-0 | 6-2-2-0 | 4-2 | 1269 |
3 | x Texas Stars | 76 | 40 | 25 | 8 | 3 | 91 | 0.599 | 277 | 246 | 2-0-1-0 | 5-3-2-0 | 3-3 | 878 |
4 | x San Jose Barracuda | 68 | 31 | 26 | 8 | 3 | 73 | 0.537 | 198 | 193 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 3-3 | 852 |
5 | Bakersfield Condors | 68 | 31 | 28 | 7 | 2 | 71 | 0.522 | 212 | 222 | 3-0-0-0 | 4-5-1-0 | 1-2 | 953 |
6 | Stockton Heat | 68 | 32 | 32 | 2 | 2 | 68 | 0.500 | 194 | 224 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 4-2 | 1055 |
7 | San Antonio Rampage | 76 | 33 | 35 | 8 | 0 | 74 | 0.487 | 213 | 240 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 3-0 | 1136 |
x - play-off
y - vítězství v divizi
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.