bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Atlantická divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Florida Panthers 67 37 8 4 18 221:160 94 33.76 27.76 213 59 27.70 218 41 81.19 6 24.90 1433 886
2 Boston Bruins 68 31 8 15 14 225:185 93 29.94 31.26 201 49 24.38 231 42 81.82 5 22.32 1496 661
3 Toronto Maple Leafs 64 25 12 8 19 231:201 82 32.92 29.69 173 49 28.32 177 40 77.40 6 22.17 1500 586
4 Tampa Bay Lightning 66 28 7 6 25 230:222 76 29.44 29.42 191 58 30.37 184 35 80.98 3 24.32 1307 734
5 Detroit Red Wings 66 23 10 6 27 225:222 72 28.82 32.30 229 54 23.58 198 39 80.30 7 22.33 1043 595
6 Buffalo Sabres 67 26 6 5 30 200:198 69 31.45 28.90 193 32 16.58 199 43 78.39 6 22.77 1169 614
7 Montreal Canadiens 66 15 10 10 31 184:231 60 28.06 33.17 210 39 18.57 219 54 75.34 4 22.22 1208 672
8 Ottawa Senators 64 19 8 4 33 205:223 58 32.41 29.98 212 36 16.98 188 50 73.40 4 24.89 1254 685

Metropolitní divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 New York Rangers 66 35 8 4 19 217:179 90 30.92 29.44 202 52 25.74 186 31 83.33 4 22.96 1285 553
2 Carolina Hurricanes 66 34 6 6 20 220:178 86 32.88 25.39 200 50 25.00 206 31 84.95 9 25.91 941 554
3 Philadelphia Flyers 66 26 8 8 24 195:196 76 33.32 27.73 208 27 12.98 205 32 84.39 14 22.86 1248 718
4 New York Islanders 65 21 8 14 22 197:213 72 29.74 33.28 178 40 22.47 191 54 71.73 9 21.78 1373 484
5 Washington Capitals 64 24 6 9 25 172:204 69 27.06 30.69 181 35 19.34 191 41 78.53 3 19.19 1130 537
6 Pittsburgh Penguins 65 24 5 9 27 187:189 67 33.29 30.54 211 31 14.69 189 34 82.01 3 22.81 1136 494
7 New Jersey Devils 65 26 5 4 30 212:227 66 31.94 29.52 193 43 22.28 192 39 79.69 2 25.07 1081 526
8 Columbus Blue Jackets 66 17 5 11 33 194:238 55 30.71 33.56 178 26 14.61 189 44 76.72 4 21.40 1015 541

Centrální divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Colorado Avalanche 67 36 6 5 20 251:202 89 32.61 29.58 229 60 26.20 210 41 80.48 7 24.76 1129 631
2 Dallas Stars 67 29 11 9 18 245:203 89 31.34 29.49 192 47 24.48 196 40 79.59 11 28.69 1012 465
3 Winnipeg Jets 65 38 3 5 19 198:157 87 30.38 28.75 187 33 17.65 176 40 77.27 3 19.56 1266 509
4 Nashville Predators 67 31 7 4 25 215:203 80 31.34 30.43 221 45 20.36 207 48 76.81 6 21.92 1529 641
5 St. Louis Blues 66 26 8 3 29 187:201 71 28.53 32.41 191 34 17.80 175 37 78.86 11 18.53 1138 470
6 Minnesota Wild 66 25 7 7 27 208:216 71 30.12 30.09 219 50 22.83 215 57 73.49 3 21.62 1173 744
7 Arizona Coyotes 67 22 5 4 36 197:223 58 27.37 31.78 200 45 22.50 218 55 74.77 5 21.05 1305 740
8 Chicago Blackhawks 66 13 5 4 44 145:235 40 26.97 32.61 199 33 16.58 189 42 77.78 2 27.06 1252 582

Pacifická divize

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Vancouver Canucks 67 36 6 8 17 237:182 92 28.33 29.25 205 49 23.90 198 44 77.78 5 22.97 1359 616
2 Edmonton Oilers 64 32 8 3 21 229:182 83 33.7 28.52 188 51 27.13 208 41 80.29 7 25.90 1232 622
3 Los Angeles Kings 65 28 5 11 21 198:174 77 32.95 28.45 198 43 21.72 197 28 85.79 10 21.02 1205 535
4 Vegas Golden Knights 65 27 8 7 23 212:195 77 31.11 30.89 201 40 19.90 169 34 79.88 7 23.40 1321 473
5 Seattle Kraken 64 22 6 12 24 178:184 68 28.77 30.25 175 37 21.14 166 37 77.71 4 24.59 1120 514
6 Calgary Flames 65 26 5 5 29 202:212 67 31.14 30.28 199 28 14.07 189 32 83.07 10 22.15 1174 599
7 Anaheim Ducks 65 17 6 3 39 169:236 49 26.71 32.55 192 37 19.27 253 67 73.52 9 22.36 1226 927
8 San Jose Sharks 65 12 4 7 42 144:259 39 25.4 35.51 162 34 20.99 202 53 73.76 3 20.99 1133 624

Východní konference

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Florida Panthers 67 37 8 4 18 221:160 94 33.76 27.76 213 59 27.70 218 41 81.19 6 24.90 1433 886
2 New York Rangers 66 35 8 4 19 217:179 90 30.92 29.44 202 52 25.74 186 31 83.33 4 22.96 1285 553
3 Boston Bruins 68 31 8 15 14 225:185 93 29.94 31.26 201 49 24.38 231 42 81.82 5 22.32 1496 661
4 Carolina Hurricanes 66 34 6 6 20 220:178 86 32.88 25.39 200 50 25.00 206 31 84.95 9 25.91 941 554
5 Toronto Maple Leafs 64 25 12 8 19 231:201 82 32.92 29.69 173 49 28.32 177 40 77.40 6 22.17 1500 586
6 Tampa Bay Lightning 66 28 7 6 25 230:222 76 29.44 29.42 191 58 30.37 184 35 80.98 3 24.32 1307 734
7 Philadelphia Flyers 66 26 8 8 24 195:196 76 33.32 27.73 208 27 12.98 205 32 84.39 14 22.86 1248 718
8 Detroit Red Wings 66 23 10 6 27 225:222 72 28.82 32.30 229 54 23.58 198 39 80.30 7 22.33 1043 595
9 New York Islanders 65 21 8 14 22 197:213 72 29.74 33.28 178 40 22.47 191 54 71.73 9 21.78 1373 484
10 Buffalo Sabres 67 26 6 5 30 200:198 69 31.45 28.90 193 32 16.58 199 43 78.39 6 22.77 1169 614
11 Washington Capitals 64 24 6 9 25 172:204 69 27.06 30.69 181 35 19.34 191 41 78.53 3 19.19 1130 537
12 Pittsburgh Penguins 65 24 5 9 27 187:189 67 33.29 30.54 211 31 14.69 189 34 82.01 3 22.81 1136 494
13 New Jersey Devils 65 26 5 4 30 212:227 66 31.94 29.52 193 43 22.28 192 39 79.69 2 25.07 1081 526
14 Montreal Canadiens 66 15 10 10 31 184:231 60 28.06 33.17 210 39 18.57 219 54 75.34 4 22.22 1208 672
15 Ottawa Senators 64 19 8 4 33 205:223 58 32.41 29.98 212 36 16.98 188 50 73.40 4 24.89 1254 685
16 Columbus Blue Jackets 66 17 5 11 33 194:238 55 30.71 33.56 178 26 14.61 189 44 76.72 4 21.40 1015 541

Západní konference

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Vancouver Canucks 67 36 6 8 17 237:182 92 28.33 29.25 205 49 23.90 198 44 77.78 5 22.97 1359 616
2 Colorado Avalanche 67 36 6 5 20 251:202 89 32.61 29.58 229 60 26.20 210 41 80.48 7 24.76 1129 631
3 Dallas Stars 67 29 11 9 18 245:203 89 31.34 29.49 192 47 24.48 196 40 79.59 11 28.69 1012 465
4 Winnipeg Jets 65 38 3 5 19 198:157 87 30.38 28.75 187 33 17.65 176 40 77.27 3 19.56 1266 509
5 Edmonton Oilers 64 32 8 3 21 229:182 83 33.7 28.52 188 51 27.13 208 41 80.29 7 25.90 1232 622
6 Nashville Predators 67 31 7 4 25 215:203 80 31.34 30.43 221 45 20.36 207 48 76.81 6 21.92 1529 641
7 Los Angeles Kings 65 28 5 11 21 198:174 77 32.95 28.45 198 43 21.72 197 28 85.79 10 21.02 1205 535
8 Vegas Golden Knights 65 27 8 7 23 212:195 77 31.11 30.89 201 40 19.90 169 34 79.88 7 23.40 1321 473
9 Minnesota Wild 66 25 7 7 27 208:216 71 30.12 30.09 219 50 22.83 215 57 73.49 3 21.62 1173 744
10 St. Louis Blues 66 26 8 3 29 187:201 71 28.53 32.41 191 34 17.80 175 37 78.86 11 18.53 1138 470
11 Seattle Kraken 64 22 6 12 24 178:184 68 28.77 30.25 175 37 21.14 166 37 77.71 4 24.59 1120 514
12 Calgary Flames 65 26 5 5 29 202:212 67 31.14 30.28 199 28 14.07 189 32 83.07 10 22.15 1174 599
13 Arizona Coyotes 67 22 5 4 36 197:223 58 27.37 31.78 200 45 22.50 218 55 74.77 5 21.05 1305 740
14 Anaheim Ducks 65 17 6 3 39 169:236 49 26.71 32.55 192 37 19.27 253 67 73.52 9 22.36 1226 927
15 Chicago Blackhawks 66 13 5 4 44 145:235 40 26.97 32.61 199 33 16.58 189 42 77.78 2 27.06 1252 582
16 San Jose Sharks 65 12 4 7 42 144:259 39 25.4 35.51 162 34 20.99 202 53 73.76 3 20.99 1133 624
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.