soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Extraliga | HC Vagnerplast Kladno | 30 | 2 | 2 | 4 | -4 | 18 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga - playoff | HC Vagnerplast Kladno | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | Extraliga | HC Rabat Kladno | 37 | 4 | 5 | 9 | -4 | 21 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga - playoff | HC Rabat Kladno | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | Extraliga | HC GEUS OKNA Kladno | 49 | 5 | 16 | 21 | -6 | 35 | 41 | 62 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga - playoff | HC GEUS OKNA Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | Extraliga | HC Vagnerplast Kladno | 51 | 2 | 13 | 15 | -14 | 24 | 38 | 117 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1998-1999 | Extraliga | HC Vagnerplast Kladno | 50 | 10 | 12 | 22 | -20 | 36 | 56 | 82 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Nashville Predators | 82 | 14 | 39 | 53 | -16 | 0 | 0 | 82 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Nashville Predators | 67 | 12 | 37 | 49 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Nashville Predators | 79 | 4 | 26 | 30 | 8 | 0 | 0 | 72 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Nashville Predators | 79 | 5 | 38 | 43 | -5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Minnesota Wild | 76 | 12 | 30 | 42 | -12 | 0 | 0 | 76 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Minnesota Wild | 78 | 6 | 37 | 43 | -16 | 0 | 0 | 67 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Minnesota Wild | 46 | 7 | 17 | 24 | -6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New Jersey Devils | 22 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Minnesota Wild | 41 | 0 | 14 | 14 | -6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 63 | 2 | 20 | 22 | -6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 24 | 1 | 8 | 9 | -2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Tipsport extraliga | Rytíři Kladno | 25 | 3 | 22 | 25 | 14 | 32 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 48 | 4 | 15 | 19 | -12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | New Jersey Devils | 81 | 12 | 30 | 42 | -3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | New Jersey Devils | 63 | 4 | 19 | 23 | -7 | 38 | 45 | 42 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 21 | 3 | 8 | 11 | -2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 84 | 7 | 27 | 34 | -9 | 49 | 58 | 54 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | New York Islanders | 53 | 4 | 12 | 16 | 3 | 28 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 262 | 28 | 72 | 100 | -39 | 179 | 218 | 417 | 0 | 8 | 0 | |||
NHL | 5 klub | 885 | 90 | 343 | 433 | -69 | 84 | 88 | 722 | 17 | 59 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Reprezentace A | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Karjala Cup - 2000 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Karjala Cup - 2002 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Baltica Cup 2001 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Švédské hokejové hry - 2001 | Česko | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | Reprezentace A | Česko | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Baltika Cup 2002 | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ČP Cup - 2002 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Karjala Cup - 2002 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Švédské hry - 2003 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 25 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2005 | Česko | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Švédské hokejové hry | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Karjala Cup - 2004 | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Světový pohár 2004 | Česko | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | Reprezentace A | Česko | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
OH 2006 | Česko | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | Reprezentace A | Česko | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2007 | Česko | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | Reprezentace A | Česko | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2008 | Česko | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | Reprezentace A | Česko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2009 | Česko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | Reprezentace A | Česko | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
OH 2010 | Česko | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2011 | Česko | 9 | 1 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2013 | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Karjala Cup - 2012 | Česko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
OH 2014 | Česko | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 108 | 18 | 34 | 52 | 19 | 32 | 13 | 173 | 1 | 14 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.