soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | NHL | Anaheim Ducks | 1428 | 52 | 609 | 661 | 25 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2.18 | 4 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Anaheim Ducks | 304 | 15 | 116 | 131 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.96 | 0 | 88.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 396 | 18 | 191 | 209 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.73 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 700 | 33 | 307 | 340 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2.83 | 0 | 90.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Edmonton Oilers | 1344 | 76 | 605 | 681 | 26 | 19 | 6 | 20 | 0 | 3.39 | 0 | 88.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 3472 | 161 | 1521 | 1682 | 63 | 19 | 26 | 35 | 0 | 2.78 | 4 | 90.43 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Reprezentace A | Švédsko | 119 | 5 | 48 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.52 | 0 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Czech Hockey Games - 2011 | Švédsko | 119 | 5 | 48 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.52 | 0 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | Reprezentace A | Švédsko | 119 | 5 | 47 | 52 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.52 | 0 | 90.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Channel One Cup - 2011 | Švédsko | 60 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
KAJOTbet Hockey Games - 2012 | Švédsko | 59 | 4 | 24 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.07 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | Reprezentace A | Švédsko | 300 | 16 | 109 | 125 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.20 | 0 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Karjala Cup - 2015 | Švédsko | 60 | 2 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Euro Hockey Tour | Švédsko | 120 | 9 | 43 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 82.69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
MS 2016 | Švédsko | 120 | 5 | 46 | 51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | Reprezentace A | Švédsko | 363 | 14 | 125 | 139 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.31 | 0 | 89.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Švédské hokejové hry 2017 | Švédsko | 60 | 2 | 17 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Carlson Hockey Games 2017 | Švédsko | 58 | 3 | 21 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.10 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
MS 2017 | Švédsko | 245 | 9 | 87 | 96 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.20 | 0 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | Reprezentace A | Švédsko | 182 | 5 | 56 | 61 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.65 | 1 | 91.80 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
OH 2018 | Švédsko | 182 | 5 | 56 | 61 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.65 | 1 | 91.80 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reprezentace A | Švédsko | 246 | 8 | 72 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.95 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Beijer Hockey Games 2021 | Švédsko | 128 | 3 | 41 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.41 | 0 | 93.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
MS 2021 | Švédsko | 118 | 5 | 31 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.54 | 0 | 86.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 1329 | 53 | 457 | 510 | 23 | 23 | 12 | 11 | 0 | 2.39 | 1 | 89.61 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.