soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New York Islanders | 0 | 39 | 290 | 329 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 88.15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New York Islanders | 1507 | 91 | 650 | 741 | 30 | 0 | 5 | 18 | 1 | 3.62 | 0 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | San Jose Sharks | 2314 | 148 | 1218 | 1366 | 42 | 0 | 11 | 27 | 1 | 3.84 | 0 | 89.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | San Jose Sharks | 1999 | 176 | 1044 | 1220 | 36 | 0 | 2 | 30 | 1 | 5.28 | 0 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Chicago Blackhawks | 1084 | 62 | 504 | 566 | 22 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3.43 | 0 | 89.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Chicago Blackhawks | 327 | 13 | 137 | 150 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.39 | 0 | 91.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 26 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Chicago Blackhawks | 2000 | 80 | 868 | 948 | 35 | 0 | 18 | 11 | 4 | 2.40 | 4 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 60 | 5 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Chicago Blackhawks | 2472 | 89 | 1123 | 1212 | 41 | 0 | 19 | 18 | 4 | 2.16 | 2 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 345 | 25 | 165 | 190 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.35 | 0 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Chicago Blackhawks | 3441 | 126 | 1394 | 1520 | 58 | 0 | 21 | 25 | 11 | 2.20 | 8 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Montreal Canadiens | 3091 | 117 | 1243 | 1360 | 53 | 0 | 24 | 20 | 9 | 2.27 | 5 | 91.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 524 | 33 | 223 | 256 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3.78 | 0 | 87.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3615 | 150 | 1466 | 1616 | 63 | 0 | 26 | 26 | 10 | 2.49 | 5 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Montreal Canadiens | 3300 | 132 | 1411 | 1543 | 56 | 0 | 23 | 25 | 7 | 2.40 | 3 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Montreal Canadiens | 998 | 54 | 423 | 477 | 19 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3.25 | 0 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Montreal Canadiens | 716 | 38 | 357 | 395 | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3.18 | 0 | 90.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Montreal Canadiens | 1063 | 45 | 561 | 606 | 18 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2.54 | 0 | 92.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 990 | 53 | 447 | 500 | 18 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3.21 | 1 | 89.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2053 | 98 | 1008 | 1106 | 36 | 0 | 15 | 17 | 2 | 2.86 | 1 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 179 | 5 | 71 | 76 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.68 | 0 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 1630 | 65 | 619 | 684 | 27 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2.39 | 3 | 90.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 28066 | 1397 | 12785 | 14182 | 512 | 0 | 169 | 251 | 56 | 2.99 | 26 | 90.15 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.