soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New York Rangers | 198 | 16 | 75 | 91 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.85 | 0 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Los Angeles Kings | 1432 | 69 | 619 | 688 | 29 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2.89 | 1 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Los Angeles Kings | 2420 | 121 | 1220 | 1341 | 45 | 0 | 17 | 25 | 0 | 3.00 | 1 | 90.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Vancouver Canucks | 451 | 20 | 215 | 235 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.66 | 0 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 995 | 47 | 392 | 439 | 19 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2.83 | 2 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1446 | 67 | 607 | 674 | 28 | 0 | 8 | 16 | 0 | 2.78 | 2 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 927 | 33 | 426 | 459 | 17 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2.14 | 0 | 92.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 882 | 48 | 481 | 529 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3.27 | 2 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 1014 | 43 | 443 | 486 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2.54 | 0 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 725 | 32 | 386 | 418 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.65 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Edmonton Oilers | 348 | 19 | 127 | 146 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.28 | 0 | 86.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Anaheim Ducks | 209 | 9 | 90 | 99 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.58 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 9610 | 457 | 4476 | 4933 | 187 | 5 | 62 | 95 | 0 | 2.85 | 6 | 90.74 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.