soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | NHL | Colorado Avalanche | 79 | 20 | 24 | 44 | 9 | 0 | 0 | 62 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Colorado Avalanche | 82 | 20 | 47 | 67 | 8 | 0 | 0 | 42 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 17 | 4 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Colorado Avalanche | 71 | 24 | 41 | 65 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 23 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Colorado Avalanche | 82 | 21 | 25 | 46 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 21 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Calgary Flames | 80 | 23 | 30 | 53 | -9 | 0 | 0 | 33 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 76 | 18 | 35 | 53 | 8 | 0 | 0 | 68 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | Stanley Cup | Buffalo Sabres | 18 | 9 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 81 | 30 | 37 | 67 | -11 | 0 | 0 | 32 | 5 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Buffalo Sabres | 77 | 37 | 32 | 69 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 16 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Rangers | 82 | 25 | 33 | 58 | -3 | 0 | 0 | 45 | 7 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New York Rangers | 81 | 22 | 34 | 56 | -8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New York Rangers | 77 | 14 | 18 | 32 | -10 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Rangers | 24 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1027 | 302 | 402 | 704 | 18 | 0 | 0 | 514 | 64 | 108 | 9 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Reprezentace A | USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
OH - 2002 | USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.