soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | NHL | Montreal Canadiens | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Montreal Canadiens | 820 | 53 | 455 | 508 | 16 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.88 | 0 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 167 | 7 | 101 | 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.51 | 0 | 93.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 119 | 1 | 34 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Montreal Canadiens | 912 | 50 | 356 | 406 | 18 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3.29 | 1 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Montreal Canadiens | 1655 | 58 | 659 | 717 | 30 | 0 | 12 | 13 | 2 | 2.10 | 5 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Montreal Canadiens | 3297 | 141 | 1405 | 1546 | 59 | 0 | 20 | 29 | 5 | 2.57 | 2 | 90.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Montreal Canadiens | 3864 | 136 | 1836 | 1972 | 67 | 0 | 30 | 24 | 10 | 2.11 | 7 | 93.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 685 | 35 | 378 | 413 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.07 | 0 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Montreal Canadiens | 3418 | 165 | 1632 | 1797 | 57 | 0 | 20 | 31 | 6 | 2.90 | 2 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Montreal Canadiens | 3960 | 150 | 1710 | 1860 | 67 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2.27 | 6 | 91.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 678 | 27 | 306 | 333 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.39 | 1 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Montreal Canadiens | 2113 | 122 | 903 | 1025 | 38 | 0 | 17 | 20 | 0 | 3.46 | 0 | 88.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 296 | 15 | 118 | 133 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.04 | 0 | 88.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2409 | 137 | 1021 | 1158 | 43 | 0 | 18 | 24 | 0 | 3.41 | 0 | 88.17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 573 | 29 | 267 | 296 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3.04 | 0 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Colorado Avalanche | 1748 | 95 | 775 | 870 | 33 | 0 | 13 | 16 | 0 | 3.26 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Colorado Avalanche | 3028 | 123 | 1244 | 1367 | 53 | 0 | 28 | 24 | 0 | 2.44 | 3 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 513 | 27 | 259 | 286 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3.16 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 3286 | 157 | 1415 | 1572 | 57 | 0 | 32 | 22 | 0 | 2.87 | 2 | 90.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 96 | 6 | 27 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Washington Capitals | 2585 | 121 | 1231 | 1352 | 47 | 0 | 30 | 14 | 0 | 2.81 | 1 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 81 | 5 | 35 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.70 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Minnesota Wild | 1792 | 81 | 882 | 963 | 32 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2.71 | 1 | 91.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Florida Panthers | 3049 | 125 | 1377 | 1502 | 53 | 0 | 22 | 27 | 0 | 2.46 | 3 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 268 | 11 | 124 | 135 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.46 | 1 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Florida Panthers | 766 | 42 | 349 | 391 | 15 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3.29 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 39777 | 1783 | 17879 | 19662 | 704 | 0 | 307 | 323 | 30 | 2.69 | 35 | 90.93 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Reprezentace A | Kanada | 479 | 13 | 179 | 192 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.63 | 2 | 93.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
MS 2000 - Rusko | Kanada | 479 | 13 | 179 | 192 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.63 | 2 | 93.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 479 | 13 | 179 | 192 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.63 | 2 | 93.23 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.