soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | NHL | Edmonton Oilers | 313 | 20 | 150 | 170 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.83 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 526 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Edmonton Oilers | 399 | 32 | 171 | 203 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4.81 | 0 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Edmonton Oilers | 2833 | 167 | 1364 | 1531 | 50 | 0 | 33 | 8 | 7 | 3.54 | 1 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 949 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Edmonton Oilers | 2212 | 139 | 1040 | 1179 | 38 | 0 | 27 | 8 | 1 | 3.77 | 1 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 263 | 12 | 98 | 110 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Edmonton Oilers | 2019 | 111 | 939 | 1050 | 39 | 0 | 22 | 9 | 3 | 3.30 | 1 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Edmonton Oilers | 2664 | 164 | 1316 | 1480 | 47 | 0 | 27 | 9 | 7 | 3.69 | 1 | 88.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 60 | 1 | 26 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 96.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Edmonton Oilers | 2461 | 144 | 1074 | 1218 | 46 | 0 | 28 | 11 | 3 | 3.51 | 0 | 88.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 120 | 8 | 29 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 78.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Boston Bruins | 360 | 17 | 163 | 180 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.83 | 1 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 354 | 25 | 141 | 166 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.24 | 0 | 84.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Boston Bruins | 2482 | 133 | 946 | 1079 | 41 | 0 | 18 | 14 | 8 | 3.22 | 1 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 359 | 14 | 122 | 136 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.34 | 0 | 89.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Boston Bruins | 2536 | 122 | 1023 | 1145 | 46 | 0 | 24 | 10 | 7 | 2.89 | 3 | 89.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1195 | 44 | 440 | 484 | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2.21 | 2 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Boston Bruins | 2844 | 136 | 1171 | 1307 | 51 | 0 | 25 | 13 | 9 | 2.87 | 4 | 89.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1133 | 60 | 509 | 569 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3.18 | 0 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 3640 | 196 | 1531 | 1727 | 62 | 0 | 28 | 22 | 9 | 3.23 | 1 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 866 | 46 | 339 | 385 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3.19 | 1 | 88.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Boston Bruins | 3194 | 168 | 1189 | 1357 | 55 | 0 | 37 | 14 | 3 | 3.16 | 3 | 87.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 161 | 14 | 53 | 67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.22 | 0 | 79.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Dallas Stars | 3121 | 170 | 1434 | 1604 | 55 | 0 | 24 | 20 | 7 | 3.27 | 2 | 89.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 246 | 12 | 109 | 121 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.93 | 0 | 90.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Dallas Stars | 1770 | 72 | 774 | 846 | 31 | 0 | 10 | 12 | 7 | 2.44 | 2 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 277 | 16 | 153 | 169 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.47 | 0 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Dallas Stars | 2228 | 111 | 995 | 1106 | 41 | 0 | 13 | 19 | 7 | 2.99 | 1 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Dallas Stars | 2738 | 98 | 1023 | 1121 | 48 | 0 | 28 | 13 | 5 | 2.15 | 3 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 449 | 21 | 193 | 214 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.81 | 0 | 90.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Montreal Canadiens | 2337 | 97 | 927 | 1024 | 42 | 0 | 18 | 17 | 5 | 2.49 | 3 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 474 | 24 | 180 | 204 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3.04 | 1 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 40151 | 2097 | 17230 | 19327 | 713 | 0 | 372 | 209 | 88 | 3.13 | 28 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 7452 | 377 | 2395 | 2692 | 132 | 0 | 68 | 57 | 0 | 3.04 | 4 | 88.97 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.