soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-1975 | NHL | California Golden Seals | 35 | 8 | 13 | 21 | -2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | California Golden Seals | 21 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Cleveland Barons | 24 | 2 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Cleveland Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | Los Angeles Kings | 38 | 21 | 27 | 48 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Los Angeles Kings | 64 | 56 | 45 | 101 | 47 | 0 | 0 | 65 | 8 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Los Angeles Kings | 65 | 56 | 49 | 105 | 31 | 0 | 0 | 62 | 9 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Los Angeles Kings | 50 | 15 | 24 | 39 | -7 | 0 | 0 | 42 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Los Angeles Kings | 80 | 29 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Los Angeles Kings | 79 | 44 | 48 | 92 | 7 | 0 | 0 | 78 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Boston Bruins | 63 | 33 | 30 | 63 | 14 | 0 | 0 | 35 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 34 | 30 | 64 | 10 | 0 | 0 | 39 | 5 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 55 | 36 | 24 | 60 | 12 | 0 | 0 | 42 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Boston Bruins | 80 | 29 | 40 | 69 | 20 | 0 | 0 | 59 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Pittsburgh Penguins | 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 712 | 342 | 369 | 711 | 113 | 0 | 0 | 544 | 41 | 125 | 2 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 24 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.