soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1970 | NHL | Montreal Canadiens | 503 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1970-1971 | NHL | Montreal Canadiens | 1677 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3.11 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1971-1972 | NHL | Montreal Canadiens | 528 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1972-1973 | NHL | Atlanta Flames | 2736 | 138 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 23 | 5 | 3.03 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1973-1974 | NHL | Atlanta Flames | 2020 | 112 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 16 | 6 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Flames | 186 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1974-1975 | NHL | Atlanta Flames | 2400 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 16 | 10 | 2.85 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | Atlanta Flames | 2129 | 123 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 16 | 4 | 3.47 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Atlanta Flames | 2422 | 124 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | 17 | 7 | 3.07 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Flames | 120 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | St. Louis Blues | 2620 | 159 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 25 | 8 | 3.64 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Atlanta Flames | 523 | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3143 | 202 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | 32 | 8 | 3.86 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | St. Louis Blues | 2259 | 163 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | 22 | 8 | 4.33 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Philadelphia Flyers | 2367 | 141 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 | 7 | 15 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 384 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Philadelphia Flyers | 900 | 61 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Colorado Rockies | 580 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1480 | 94 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 11 | 5 | 3.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Colorado Rockies | 1256 | 112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 17 | 2 | 5.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Buffalo Sabres | 300 | 21 | 131 | 152 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.20 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 57 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 25220 | 1482 | 131 | 152 | 439 | 0 | 149 | 198 | 76 | 3.53 | 14 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 747 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.29 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.