soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | NHL | Chicago Blackhawks | 446 | 21 | 220 | 241 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.83 | 1 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Chicago Blackhawks | 1987 | 99 | 888 | 987 | 34 | 0 | 6 | 18 | 8 | 2.99 | 2 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Nashville Predators | 19 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 194 | 12 | 90 | 102 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.71 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 213 | 14 | 98 | 112 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.94 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 158 | 7 | 61 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.66 | 0 | 89.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 1028 | 50 | 457 | 507 | 19 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2.92 | 0 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Carolina Hurricanes | 350 | 25 | 139 | 164 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.29 | 0 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 1449 | 60 | 675 | 735 | 27 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2.48 | 1 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1799 | 85 | 814 | 899 | 34 | 0 | 17 | 11 | 0 | 2.83 | 1 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 757 | 31 | 340 | 371 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2.46 | 3 | 91.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Philadelphia Flyers | 59 | 4 | 32 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 69 | 4 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.48 | 0 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Philadelphia Flyers | 59 | 5 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.08 | 0 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 6575 | 320 | 2956 | 3276 | 121 | 0 | 43 | 49 | 10 | 2.92 | 7 | 90.23 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.