soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | NHL | Toronto Maple Leafs | 85 | 4 | 34 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.82 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Toronto Maple Leafs | 647 | 31 | 262 | 293 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.87 | 0 | 89.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1398 | 73 | 624 | 697 | 25 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3.13 | 2 | 89.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Toronto Maple Leafs | 59 | 2 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 1591 | 90 | 690 | 780 | 30 | 0 | 11 | 14 | 0 | 3.39 | 2 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1650 | 92 | 707 | 799 | 31 | 0 | 11 | 15 | 0 | 3.35 | 2 | 88.49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Arizona Coyotes | 1224 | 56 | 551 | 607 | 22 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2.75 | 2 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Buffalo Sabres | 229 | 9 | 116 | 125 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.36 | 0 | 92.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 797 | 38 | 370 | 408 | 15 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2.86 | 0 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1026 | 47 | 486 | 533 | 21 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2.75 | 0 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 6030 | 303 | 2664 | 2967 | 113 | 0 | 45 | 49 | 2 | 3.01 | 6 | 89.79 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Reprezentace A | Švédsko | 60 | 4 | 23 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
MS 2000 - Rusko | Švédsko | 60 | 4 | 23 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | Reprezentace A | Švédsko | 465 | 14 | 197 | 211 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.81 | 1 | 93.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ČP Cup - 2000 | Švédsko | 125 | 4 | 56 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Švédské hokejové hry - 2000 | Švédsko | 120 | 2 | 49 | 51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 96.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Karjala Cup - 2000 | Švédsko | 160 | 6 | 62 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
MS 2001 - Německo | Švédsko | 60 | 2 | 30 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 525 | 18 | 220 | 238 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2.06 | 1 | 92.44 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.