soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | NHL | Los Angeles Kings | 263 | 17 | 135 | 152 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.88 | 0 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Los Angeles Kings | 262 | 12 | 135 | 147 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Los Angeles Kings | 265 | 11 | 136 | 147 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.49 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Los Angeles Kings | 920 | 34 | 448 | 482 | 17 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2.22 | 2 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 145 | 9 | 68 | 77 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.72 | 0 | 88.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Los Angeles Kings | 1525 | 61 | 663 | 724 | 28 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2.40 | 4 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Los Angeles Kings | 2206 | 93 | 915 | 1008 | 42 | 0 | 18 | 15 | 5 | 2.53 | 1 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 36 | 2 | 23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 0 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Los Angeles Kings | 2498 | 114 | 1017 | 1131 | 45 | 0 | 19 | 18 | 6 | 2.74 | 4 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Los Angeles Kings | 886 | 28 | 332 | 360 | 19 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1.90 | 2 | 92.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Los Angeles Kings | 2027 | 86 | 818 | 904 | 39 | 0 | 12 | 19 | 2 | 2.55 | 3 | 90.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Carolina Hurricanes | 660 | 32 | 230 | 262 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.91 | 0 | 87.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 11512 | 488 | 4829 | 5317 | 219 | 0 | 85 | 86 | 23 | 2.54 | 16 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 181 | 11 | 91 | 102 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.65 | 0 | 89.22 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.