soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NHL | Calgary Flames | 1618 | 78 | 682 | 760 | 31 | 0 | 9 | 14 | 3 | 2.89 | 1 | 89.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Calgary Flames | 2205 | 110 | 887 | 997 | 39 | 0 | 11 | 16 | 8 | 2.99 | 0 | 88.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 910 | 42 | 418 | 460 | 18 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2.77 | 1 | 90.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 139 | 10 | 57 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.32 | 0 | 85.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 677 | 32 | 245 | 277 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.84 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Minnesota Wild | 2506 | 112 | 1020 | 1132 | 45 | 0 | 14 | 20 | 7 | 2.68 | 5 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Minnesota Wild | 2945 | 98 | 1236 | 1334 | 50 | 0 | 23 | 16 | 8 | 2.00 | 4 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 578 | 25 | 232 | 257 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2.60 | 0 | 90.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Minnesota Wild | 2846 | 89 | 1234 | 1323 | 48 | 0 | 19 | 18 | 11 | 1.88 | 5 | 93.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Edmonton Oilers | 1162 | 47 | 450 | 497 | 19 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2.43 | 1 | 90.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Minnesota Wild | 1360 | 68 | 691 | 759 | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 3.00 | 1 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2522 | 115 | 1141 | 1256 | 43 | 0 | 14 | 29 | 0 | 2.74 | 2 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 1159 | 45 | 573 | 618 | 18 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2.33 | 1 | 92.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Edmonton Oilers | 3931 | 180 | 1789 | 1969 | 68 | 0 | 27 | 40 | 0 | 2.75 | 4 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Edmonton Oilers | 2340 | 119 | 1085 | 1204 | 43 | 0 | 15 | 22 | 0 | 3.05 | 0 | 90.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Edmonton Oilers | 3596 | 166 | 1787 | 1953 | 63 | 0 | 28 | 33 | 0 | 2.77 | 1 | 91.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New York Islanders | 2897 | 145 | 1410 | 1555 | 50 | 0 | 23 | 25 | 0 | 3.00 | 1 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Islanders | 1206 | 53 | 576 | 629 | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2.64 | 0 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 1992 | 85 | 882 | 967 | 34 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2.56 | 4 | 91.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3198 | 138 | 1458 | 1596 | 54 | 0 | 24 | 30 | 0 | 2.59 | 4 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 981 | 41 | 500 | 541 | 17 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2.51 | 1 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Tampa Bay Lightning | 2098 | 128 | 998 | 1126 | 40 | 0 | 13 | 19 | 0 | 3.66 | 1 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 34289 | 1552 | 15390 | 16942 | 606 | 0 | 227 | 297 | 42 | 2.72 | 29 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 2857 | 121 | 1362 | 1483 | 50 | 0 | 28 | 18 | 0 | 2.54 | 2 | 91.84 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.