soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | NHL | St. Louis Blues | 285 | 10 | 117 | 127 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.11 | 0 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | St. Louis Blues | 1744 | 63 | 613 | 676 | 31 | 0 | 19 | 9 | 2 | 2.17 | 4 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 61 | 2 | 34 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.97 | 0 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | St. Louis Blues | 3491 | 127 | 1166 | 1293 | 58 | 0 | 34 | 20 | 4 | 2.18 | 5 | 90.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 590 | 18 | 234 | 252 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.83 | 3 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | St. Louis Blues | 2041 | 84 | 760 | 844 | 38 | 0 | 16 | 13 | 5 | 2.47 | 2 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Arizona Coyotes | 485 | 21 | 222 | 243 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.60 | 0 | 91.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 493 | 20 | 183 | 203 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.43 | 1 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 978 | 41 | 405 | 446 | 18 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2.52 | 1 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Washington Capitals | 1412 | 81 | 773 | 854 | 26 | 0 | 9 | 13 | 0 | 3.44 | 1 | 90.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 1644 | 99 | 795 | 894 | 30 | 0 | 6 | 22 | 0 | 3.61 | 0 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 1032 | 46 | 454 | 500 | 19 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2.67 | 0 | 90.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 1131 | 53 | 526 | 579 | 21 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2.81 | 0 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1108 | 51 | 490 | 541 | 23 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2.76 | 0 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1296 | 47 | 557 | 604 | 23 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2.18 | 1 | 92.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 34 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Pittsburgh Penguins | 811 | 42 | 317 | 359 | 16 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3.11 | 0 | 88.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 17709 | 771 | 7258 | 8029 | 324 | 0 | 145 | 136 | 13 | 2.61 | 17 | 90.40 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.