soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | NHL | Winnipeg Jets | 120 | 12 | 54 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Winnipeg Jets | 359 | 26 | 126 | 152 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.35 | 0 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Buffalo Sabres | 1403 | 75 | 637 | 712 | 26 | 0 | 10 | 9 | 5 | 3.21 | 1 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 433 | 19 | 182 | 201 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.63 | 1 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Buffalo Sabres | 664 | 41 | 303 | 344 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.70 | 0 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New York Islanders | 227 | 16 | 102 | 118 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.23 | 0 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Winnipeg Jets | 34 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 3240 | 192 | 1415 | 1607 | 60 | 0 | 22 | 27 | 5 | 3.56 | 2 | 88.05 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Reprezentace A | Kanada | 120 | 6 | 49 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Švédské hokejové hry - 2000 | Kanada | 120 | 6 | 49 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | Reprezentace A | Kanada | 125 | 7 | 46 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.36 | 0 | 86.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Švédské hokejové hry - 2001 | Kanada | 125 | 7 | 46 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.36 | 0 | 86.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 245 | 13 | 95 | 108 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.18 | 0 | 87.96 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.