soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | NHL | Calgary Flames | 60 | 8 | 27 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Calgary Flames | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Hartford Whalers | 1013 | 49 | 502 | 551 | 22 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2.90 | 1 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Hartford Whalers | 1591 | 91 | 724 | 815 | 31 | 0 | 9 | 13 | 5 | 3.43 | 0 | 88.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New York Rangers | 313 | 17 | 139 | 156 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.26 | 0 | 89.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 27 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 340 | 19 | 150 | 169 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.35 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 3014 | 167 | 1411 | 1578 | 62 | 0 | 13 | 25 | 10 | 3.32 | 1 | 89.42 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Reprezentace A | Kanada | 120 | 10 | 45 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Švédské hokejové hry - 2000 | Kanada | 120 | 10 | 45 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 120 | 10 | 45 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.