soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | NHL | Buffalo Sabres | 58 | 4 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.14 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Stanley Cup | Buffalo Sabres | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 769 | 35 | 342 | 377 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2.73 | 1 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Buffalo Sabres | 1399 | 63 | 693 | 756 | 26 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2.70 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Buffalo Sabres | 623 | 27 | 305 | 332 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.60 | 1 | 91.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Buffalo Sabres | 1574 | 74 | 760 | 834 | 28 | 0 | 4 | 22 | 0 | 2.82 | 0 | 91.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Buffalo Sabres | 2212 | 120 | 1117 | 1237 | 37 | 37 | 13 | 24 | 0 | 3.26 | 1 | 90.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Dallas Stars | 634 | 25 | 242 | 267 | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2.37 | 1 | 90.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2846 | 145 | 1359 | 1504 | 50 | 50 | 18 | 32 | 0 | 3.06 | 2 | 90.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Los Angeles Kings | 862 | 32 | 367 | 399 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2.23 | 2 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Toronto Maple Leafs | 277 | 18 | 123 | 141 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.90 | 0 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 8425 | 399 | 3989 | 4388 | 154 | 72 | 51 | 93 | 0 | 2.84 | 7 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Reprezentace A | Švédsko | 332 | 15 | 107 | 122 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.71 | 0 | 87.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
MS 2015 | Švédsko | 332 | 15 | 107 | 122 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.71 | 0 | 87.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | Reprezentace A | Švédsko | 120 | 3 | 48 | 51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Karjala Cup 2017 | Švédsko | 60 | 3 | 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
OH 2018 | Švédsko | 60 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | Reprezentace A | Švédsko | 21 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carlson Hockey Games 2019 | Švédsko | 21 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reprezentace A | Švédsko | 60 | 9 | 26 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
České hokejové hry 2022 | Švédsko | 60 | 9 | 26 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | Reprezentace A | Švédsko | 60 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Beijer Hockey Games 2023 | Švédsko | 60 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 593 | 27 | 202 | 229 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2.73 | 2 | 88.21 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.