bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Igor Šesťjorkin B 201 11749 470 5539 6009 128 73 2.40 92.18 3 8 14
2 Tuukka Rask B 564 32486 1231 14345 15576 308 244 2.27 92.10 11 18 52
3 Ben Bishop B 413 23382 905 10457 11362 226 176 2.32 92.03 10 26 33
4 Jeremy Swayman B 125 7184 276 3167 3443 78 47 2.31 91.98 0 8 12
5 Ilja Sorokin B 183 10764 448 5133 5581 93 90 2.50 91.97 3 0 18
6 Pavel Francouz B 73 4159 172 1960 2132 45 28 2.48 91.93 1 2 4
7 Roberto Luongo B 1044 59930 2516 28399 30915 492 494 2.52 91.86 6 8 77
8 Linus Ullmark B 240 13866 584 6533 7117 135 105 2.53 91.79 2 12 7
9 Henrik Lundqvist B 887 51883 2103 23509 25612 460 419 2.43 91.79 11 6 64
10 Corey Crawford B 488 28197 1146 12778 13924 261 219 2.44 91.77 7 12 26
11 Juuse Saros B 338 19454 844 9396 10240 177 161 2.60 91.76 7 4 21
12 Cory Schneider B 410 23370 949 10567 11516 174 225 2.44 91.76 3 0 26
13 Andrej Vasilevskij B 464 27383 1165 12837 14002 287 177 2.55 91.68 19 34 33
14 Pekka Rinne B 683 39498 1599 17626 19225 370 294 2.43 91.68 7 28 60
15 Connor Hellebuyck B 493 28681 1252 13775 15027 270 223 2.62 91.67 9 6 35
16 Carey Price B 712 42090 1755 19303 21058 361 342 2.50 91.67 3 16 48
17 Robin Lehner B 364 20657 929 10200 11129 156 202 2.70 91.65 6 30 17
18 Chris Driedger B 67 3717 151 1654 1805 32 35 2.44 91.63 1 4 4
19 Semjon Varlamov B 602 34582 1523 16563 18086 282 314 2.64 91.58 2 16 39
20 Anton Chudobin B 260 14417 603 6544 7147 117 140 2.51 91.56 8 12 10
21 Frederik Andersen B 487 28194 1209 13027 14236 295 189 2.57 91.51 13 26 23
22 Jaroslav Halák B 581 33374 1393 15002 16395 295 272 2.50 91.50 10 8 53
23 Sergej Bobrovskij B 689 39778 1710 18411 20121 399 281 2.58 91.50 9 26 42
24 Antti Raanta B 277 15154 623 6685 7308 147 127 2.47 91.48 2 2 20
25 Braden Holtby B 513 29493 1272 13576 14848 304 203 2.59 91.43 7 18 35
26 Jonas Hiller B 404 22627 961 10230 11191 197 185 2.55 91.41 0 0 23
27 Ryan Miller B 796 46143 2030 21605 23635 395 387 2.64 91.41 3 24 45
28 Devan Dubnyk B 543 30883 1339 14186 15525 257 273 2.60 91.38 7 38 33
29 Darcy Kuemper B 386 21930 948 10042 10990 186 195 2.59 91.37 5 36 30
30 Cam Talbot B 474 27186 1190 12594 13784 240 232 2.63 91.37 6 37 30
31 Tristan Jarry B 251 14277 630 6601 7231 137 114 2.65 91.29 10 24 19
32 Marc-Andre Fleury B 1017 58949 2539 26401 28940 562 425 2.58 91.23 10 40 74
33 Jimmy Howard B 543 30828 1345 13970 15315 249 284 2.62 91.22 4 18 24
34 Mike Smith B 670 38344 1720 17868 19588 302 351 2.69 91.22 12 69 44
35 Jonathan Bernier B 404 22180 1023 10612 11635 170 224 2.77 91.21 5 10 18
36 Kari Lehtonen B 650 36931 1664 17264 18928 319 312 2.70 91.21 8 12 38
37 Craig Anderson B 709 40302 1916 19851 21767 320 359 2.85 91.20 8 8 43
38 Jake Oettinger B 181 10393 440 4551 4991 105 76 2.54 91.18 4 8 8
39 Thatcher Demko B 217 12740 592 6100 6692 116 101 2.79 91.15 5 6 8
40 Antti Niemi B 464 26317 1125 11589 12714 244 212 2.56 91.15 7 2 36
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.