Poř. | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiger Williams | Ú | 962 | 241 | 272 | 513 | -40 | 0 | 0 | 3966 |
2 | Dale Hunter | Ú | 1407 | 323 | 697 | 1020 | 98 | 0 | 0 | 3565 |
3 | Tie Domi | Ú | 1020 | 104 | 141 | 245 | -54 | 0 | 0 | 3515 |
4 | Marty McSorley | O | 961 | 108 | 251 | 359 | -18 | 0 | 0 | 3381 |
5 | Bob Probert | Ú | 935 | 163 | 221 | 384 | -30 | 0 | 0 | 3300 |
6 | Rob Ray | Ú | 900 | 41 | 50 | 91 | -38 | 0 | 0 | 3207 |
7 | Craig Berube | Ú | 1054 | 61 | 98 | 159 | -81 | 0 | 0 | 3149 |
8 | Tim Hunter | Ú | 815 | 62 | 76 | 138 | -7 | 0 | 0 | 3146 |
9 | Chris Nilan | Ú | 688 | 110 | 115 | 225 | -7 | 0 | 0 | 3043 |
10 | Rick Tocchet | Ú | 1144 | 440 | 512 | 952 | 82 | 0 | 0 | 2972 |
11 | Pat Verbeek | Ú | 1424 | 522 | 541 | 1063 | -44 | 0 | 0 | 2905 |
12 | Chris Chelios | O | 1651 | 185 | 763 | 948 | 350 | 0 | 0 | 2891 |
13 | Dave Manson | O | 1103 | 102 | 288 | 390 | -6 | 0 | 0 | 2792 |
14 | Scott Stevens | O | 1635 | 196 | 712 | 908 | 393 | 0 | 0 | 2785 |
15 | Donald Brashear | Ú | 1025 | 85 | 120 | 205 | -93 | 0 | 0 | 2634 |
16 | Willi Plett | Ú | 834 | 222 | 215 | 437 | -42 | 0 | 0 | 2572 |
17 | Gino Odjick | Ú | 605 | 64 | 73 | 137 | -21 | 0 | 0 | 2567 |
18 | Matthew Barnaby | Ú | 834 | 113 | 187 | 300 | 5 | 0 | 0 | 2562 |
19 | Gary Roberts | Ú | 1224 | 438 | 472 | 910 | 229 | 0 | 0 | 2560 |
20 | Chris Neil | Ú | 1026 | 112 | 138 | 250 | -19 | 41 | 50 | 2522 |
21 | Joe Kocur | Ú | 820 | 80 | 82 | 162 | -97 | 0 | 0 | 2519 |
22 | Ken Daneyko | O | 1283 | 36 | 142 | 178 | 80 | 0 | 0 | 2519 |
23 | Brendan Shanahan | Ú | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 151 | 0 | 0 | 2489 |
24 | Scott Mellanby | Ú | 1431 | 364 | 476 | 840 | -36 | 0 | 0 | 2479 |
25 | Basil McRae | Ú | 576 | 53 | 83 | 136 | -102 | 0 | 0 | 2457 |
26 | Ulf Samuelsson | O | 1080 | 57 | 275 | 332 | 172 | 0 | 0 | 2453 |
27 | Jeff Odgers | Ú | 821 | 75 | 70 | 145 | -116 | 0 | 0 | 2364 |
28 | Jay Wells | O | 1098 | 47 | 216 | 263 | -47 | 0 | 0 | 2359 |
29 | Shayne Corson | Ú | 1156 | 273 | 420 | 693 | 44 | 0 | 0 | 2357 |
30 | Lyle Odelein | O | 1056 | 50 | 202 | 252 | 29 | 0 | 0 | 2316 |
31 | Bryan Marchment | O | 926 | 40 | 142 | 182 | 31 | 0 | 0 | 2307 |
32 | Garth Butcher | O | 897 | 48 | 158 | 206 | -124 | 0 | 0 | 2302 |
33 | Shane Churla | Ú | 488 | 26 | 45 | 71 | -52 | 0 | 0 | 2301 |
34 | Kelly Buchberger | Ú | 1182 | 105 | 204 | 309 | -177 | 0 | 0 | 2297 |
35 | Dave Schultz | Ú | 535 | 79 | 121 | 200 | 40 | 0 | 0 | 2294 |
36 | Laurie Boschman | Ú | 1009 | 229 | 348 | 577 | -131 | 0 | 0 | 2265 |
37 | Brad May | Ú | 1041 | 127 | 161 | 288 | -21 | 0 | 0 | 2248 |
38 | Ken Baumgartner | Ú | 696 | 13 | 41 | 54 | -73 | 0 | 0 | 2244 |
39 | Kevin Dineen | Ú | 1188 | 355 | 405 | 760 | -23 | 0 | 0 | 2229 |
40 | Rob Ramage | O | 1044 | 139 | 425 | 564 | -171 | 0 | 0 | 2226 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.