Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 81 | 23 | 32 | 55 | 1 | 53 | 52 | 44 |
2 | Loui Eriksson | Boston Bruins | Ú | 81 | 22 | 25 | 47 | 1 | 50 | 49 | 14 |
3 | Milan Lucic | Boston Bruins | Ú | 81 | 18 | 26 | 44 | 13 | 56 | 43 | 81 |
4 | Carl Söderberg | Boston Bruins | Ú | 82 | 13 | 31 | 44 | 10 | 53 | 43 | 26 |
5 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 77 | 24 | 18 | 42 | 5 | 55 | 50 | 95 |
6 | Dougie Hamilton | Boston Bruins | O | 72 | 10 | 32 | 42 | -2 | 56 | 58 | 41 |
7 | Reilly Smith | Boston Bruins | Ú | 81 | 13 | 27 | 40 | 7 | 50 | 43 | 20 |
8 | Torey Krug | Boston Bruins | O | 78 | 12 | 27 | 39 | 13 | 60 | 47 | 20 |
9 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 47 | 7 | 24 | 31 | 7 | 33 | 26 | 22 |
10 | Chris Kelly | Boston Bruins | Ú | 80 | 7 | 21 | 28 | 6 | 40 | 34 | 48 |
11 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 46 | 10 | 17 | 27 | 12 | 30 | 18 | 8 |
12 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 63 | 8 | 12 | 20 | 0 | 48 | 48 | 42 |
13 | Ryan Spooner | Boston Bruins | Ú | 29 | 8 | 10 | 18 | 2 | 15 | 13 | 2 |
14 | Brett Connolly | Boston Bruins | Ú | 55 | 12 | 5 | 17 | 2 | 19 | 17 | 48 |
15 | Maxime Talbot | Boston Bruins | Ú | 81 | 5 | 12 | 17 | -2 | 32 | 34 | 29 |
16 | Dennis Seidenberg | Boston Bruins | O | 82 | 3 | 11 | 14 | -1 | 62 | 63 | 32 |
17 | Daniel Paille | Boston Bruins | Ú | 71 | 6 | 7 | 13 | -9 | 14 | 23 | 12 |
18 | Gregory Campbell | Boston Bruins | Ú | 70 | 6 | 6 | 12 | 1 | 20 | 19 | 45 |
19 | Seth Griffith | Boston Bruins | Ú | 30 | 6 | 4 | 10 | -2 | 10 | 12 | 6 |
20 | Kevan Miller | Boston Bruins | O | 41 | 2 | 5 | 7 | 20 | 31 | 11 | 15 |
21 | Adam McQuaid | Boston Bruins | O | 63 | 1 | 6 | 7 | -2 | 31 | 33 | 85 |
22 | Zach Trotman | Boston Bruins | O | 27 | 1 | 4 | 5 | -2 | 14 | 16 | 0 |
23 | Simon Gagne | Boston Bruins | Ú | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 |
24 | Matt Bartkowski | Boston Bruins | O | 47 | 0 | 4 | 4 | -6 | 24 | 30 | 37 |
25 | Joe Morrow | Boston Bruins | O | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 |
26 | David Warsofsky | Boston Bruins | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | Brian Ferlin | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Matt Lindblad | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bobby Robins | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
30 | Alexandr Chochlačjov | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.