Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woody Dumart | Boston Bruins | Ú | 59 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | Pete Babando | Boston Bruins | Ú | 60 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52 |
3 | Don Gallinger | Boston Bruins | Ú | 54 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | Joe Carveth | Boston Bruins | Ú | 57 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Milt Schmidt | Boston Bruins | Ú | 33 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | Ed Sandford | Boston Bruins | Ú | 59 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Ken Smith | Boston Bruins | Ú | 60 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Billy Taylor | Boston Bruins | Ú | 41 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | Wally Wilson | Boston Bruins | Ú | 53 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | Pat Egan | Boston Bruins | O | 60 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81 |
11 | Clare Martin | Boston Bruins | O | 59 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
12 | Murray Henderson | Boston Bruins | O | 49 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13 | Paul Ronty | Boston Bruins | Ú | 24 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jack Crawford | Boston Bruins | O | 45 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Ed Harrison | Boston Bruins | Ú | 52 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Fern Flaman | Boston Bruins | O | 56 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
17 | Johnny Peirson | Boston Bruins | Ú | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pentti Lund | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arnie Kullman | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ray Manson | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.