Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles Mayer | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jean Marois | Chicago Blackhawks | B | 2 | 120 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Gelineau | Chicago Blackhawks | B | 2 | 120 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dave Gatherum | Detroit Red Wings | B | 3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | B | 17 | 1020 | 27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.59 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
6 | Gerry McNeil | Montreal Canadiens | B | 53 | 3180 | 114 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2.15 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
7 | Al Rollins | Chicago Blackhawks | B | 66 | 3960 | 213 | 0 | 0 | 12 | 47 | 3.23 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
8 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings | B | 67 | 4004 | 129 | 0 | 0 | 35 | 19 | 1.93 | 0.00 | 0 | 0 | 12 |
9 | Harry Lumley | Toronto Maple Leafs | B | 69 | 4140 | 128 | 0 | 0 | 32 | 24 | 1.86 | 0.00 | 0 | 0 | 13 |
10 | Johnny Bower | New York Rangers | B | 70 | 4200 | 182 | 0 | 0 | 29 | 31 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
11 | Jim Henry | Boston Bruins | B | 70 | 4200 | 181 | 0 | 0 | 32 | 28 | 2.59 | 0.00 | 0 | 0 | 8 |
12 | Lefty Wilson | Detroit Red Wings | B | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.