Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 67 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | Don McKenney | Boston Bruins | Ú | 70 | 22 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Murray Oliver | Boston Bruins | Ú | 70 | 17 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Doug Mohns | Boston Bruins | O | 69 | 16 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74 |
5 | Cliff Pennington | Boston Bruins | Ú | 70 | 9 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Charlie Burns | Boston Bruins | Ú | 70 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
7 | Andre Pronovost | Boston Bruins | Ú | 70 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74 |
8 | Leo Boivin | Boston Bruins | O | 65 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
9 | Wayne Connelly | Boston Bruins | Ú | 61 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | Terry Gray | Boston Bruins | Ú | 42 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Tommy Williams | Boston Bruins | Ú | 26 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ted Green | Boston Bruins | O | 66 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116 |
13 | Ed Westfall | Boston Bruins | O | 63 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
14 | Bob Beckett | Boston Bruins | Ú | 34 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Larry Leach | Boston Bruins | Ú | 28 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | Pat Stapleton | Boston Bruins | O | 69 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
17 | Dick Meissner | Boston Bruins | Ú | 66 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | Bob Armstrong | Boston Bruins | O | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Orland Kurtenbach | Boston Bruins | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.