Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murray Oliver | Boston Bruins | Ú | 70 | 18 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 63 | 27 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Dean Prentice | Boston Bruins | Ú | 69 | 13 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Tommy Williams | Boston Bruins | Ú | 70 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | Ron Stewart | Boston Bruins | Ú | 70 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | Reggie Fleming | Boston Bruins | O | 69 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 166 |
7 | Ed Westfall | Boston Bruins | O | 59 | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | Parker MacDonald | Boston Bruins | Ú | 66 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | Bob Dillabough | Boston Bruins | Ú | 53 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | Gilles Marotte | Boston Bruins | O | 51 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
11 | Bob Woytowich | Boston Bruins | O | 68 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | Ted Green | Boston Bruins | O | 27 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113 |
13 | Albert Langlois | Boston Bruins | O | 65 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
14 | Forbes Kennedy | Boston Bruins | Ú | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
15 | Leo Boivin | Boston Bruins | O | 62 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | Don Awrey | Boston Bruins | O | 70 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 |
17 | Bill Goldsworthy | Boston Bruins | Ú | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Ron Schock | Boston Bruins | Ú | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Wayne Maxner | Boston Bruins | Ú | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Bobby Leiter | Boston Bruins | Ú | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Barry Ashbee | Boston Bruins | O | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | Wayne Rivers | Boston Bruins | Ú | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Poul Popiel | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Gary Dornhoefer | Boston Bruins | Ú | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Murray Davison | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Don Marcotte | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Derek Sanderson | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | John Arbour | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Skip Krake | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Terry Crisp | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jean-Paul Parise | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.