Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 59 | 18 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Pit Martin | Boston Bruins | Ú | 70 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 61 | 13 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 102 |
4 | John McKenzie | Boston Bruins | Ú | 69 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98 |
5 | Ed Westfall | Boston Bruins | O | 70 | 12 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | Murray Oliver | Boston Bruins | Ú | 65 | 9 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Wayne Connelly | Boston Bruins | Ú | 64 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Ron Schock | Boston Bruins | Ú | 66 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Ron Murphy | Boston Bruins | Ú | 39 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Ron Stewart | Boston Bruins | Ú | 56 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Tommy Williams | Boston Bruins | Ú | 29 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Bob Dillabough | Boston Bruins | Ú | 60 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Ted Green | Boston Bruins | O | 47 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
14 | Gilles Marotte | Boston Bruins | O | 67 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112 |
15 | Joe Watson | Boston Bruins | O | 69 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16 | Bob Woytowich | Boston Bruins | O | 64 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
17 | Skip Krake | Boston Bruins | Ú | 15 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Bill Goldsworthy | Boston Bruins | Ú | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | Jean-Paul Parise | Boston Bruins | Ú | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Wayne Rivers | Boston Bruins | Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Don Awrey | Boston Bruins | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Ross Lonsberry | Boston Bruins | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Gary Doak | Boston Bruins | O | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
24 | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | Barry Wilkins | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Derek Sanderson | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nick Beverley | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ron Buchanan | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ted Hodgson | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Glen Sather | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.