Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Caley | St. Louis Blues | B | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jacques Caron | Los Angeles Kings | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 4 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.40 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
4 | Andre Gill | Boston Bruins | B | 5 | 270 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.89 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
5 | Carl Wetzel | Minnesota North Stars | B | 5 | 269 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Don Simmons | New York Rangers | B | 5 | 300 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jack Norris | Chicago Blackhawks | B | 7 | 334 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.95 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
8 | George Gardner | Detroit Red Wings | B | 12 | 534 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gary Smith | Oakland Seals | B | 21 | 1129 | 60 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.19 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hank Bassen | Pittsburgh Penguins | B | 25 | 1299 | 62 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2.86 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
11 | Gary Bauman | Minnesota North Stars | B | 26 | 1295 | 75 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dave Dryden | Chicago Blackhawks | B | 27 | 1268 | 69 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3.27 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
13 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 28 | 1524 | 73 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Seth Martin | St. Louis Blues | B | 30 | 1552 | 67 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2.59 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
15 | Roger Crozier | Detroit Red Wings | B | 34 | 1729 | 95 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
16 | Terry Sawchuk | Los Angeles Kings | B | 36 | 1936 | 99 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3.07 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
17 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 37 | 2192 | 83 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.27 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
18 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 38 | 2248 | 93 | 0 | 0 | 16 | 17 | 2.48 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
19 | Rogie Vachon | Montreal Canadiens | B | 39 | 2227 | 92 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2.48 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
20 | Gump Worsley | Montreal Canadiens | B | 40 | 2213 | 73 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1.98 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
21 | Roy Edwards | Detroit Red Wings | B | 41 | 2177 | 127 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruce Gamble | Toronto Maple Leafs | B | 41 | 2201 | 85 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2.32 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
23 | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | B | 43 | 2239 | 84 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2.25 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
24 | Wayne Rutledge | Los Angeles Kings | B | 45 | 2444 | 117 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
25 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 47 | 2646 | 125 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2.83 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
26 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 49 | 2858 | 118 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2.48 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
27 | Denis DeJordy | Chicago Blackhawks | B | 50 | 2838 | 128 | 0 | 0 | 23 | 15 | 2.71 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
28 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 52 | 2876 | 133 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2.77 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
29 | Les Binkley | Pittsburgh Penguins | B | 54 | 3141 | 151 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2.88 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
30 | Charlie Hodge | Oakland Seals | B | 58 | 3311 | 158 | 0 | 0 | 13 | 29 | 2.86 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
31 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 66 | 3940 | 160 | 0 | 0 | 36 | 20 | 2.44 | 0.00 | 0 | 0 | 8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.