Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogie Vachon | Montreal Canadiens | B | 2 | 113 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Seth Martin | St. Louis Blues | B | 2 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 2 | 120 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wayne Rutledge | Los Angeles Kings | B | 3 | 149 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 4 | 240 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 5 | 355 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Terry Sawchuk | Los Angeles Kings | B | 5 | 280 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.86 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 6 | 360 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Denis DeJordy | Chicago Blackhawks | B | 11 | 662 | 34 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gump Worsley | Montreal Canadiens | B | 12 | 669 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.88 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
11 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 14 | 893 | 39 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 18 | 1111 | 45 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2.43 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.