Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Esposito | Boston Bruins | Ú | 74 | 49 | 77 | 126 | 56 | 0 | 0 | 79 |
2 | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | Ú | 74 | 58 | 49 | 107 | -7 | 0 | 0 | 48 |
3 | Gordie Howe | Detroit Red Wings | Ú | 76 | 44 | 59 | 103 | 45 | 0 | 0 | 58 |
4 | Stan Mikita | Chicago Blackhawks | Ú | 74 | 30 | 67 | 97 | 17 | 0 | 0 | 52 |
5 | Ken Hodge I. | Boston Bruins | Ú | 75 | 45 | 45 | 90 | 49 | 0 | 0 | 75 |
6 | Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | Ú | 76 | 43 | 44 | 87 | 19 | 0 | 0 | 31 |
7 | Alex Delvecchio | Detroit Red Wings | Ú | 72 | 25 | 58 | 83 | 43 | 0 | 0 | 8 |
8 | Red Berenson | St. Louis Blues | Ú | 76 | 35 | 47 | 82 | 26 | 0 | 0 | 43 |
9 | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | Ú | 69 | 33 | 49 | 82 | 15 | 0 | 0 | 55 |
10 | Frank Mahovlich | Detroit Red Wings | Ú | 76 | 49 | 29 | 78 | 46 | 0 | 0 | 38 |
11 | Jean Ratelle | New York Rangers | Ú | 75 | 32 | 46 | 78 | 16 | 0 | 0 | 26 |
12 | Norm Ullman | Toronto Maple Leafs | Ú | 75 | 35 | 42 | 77 | 19 | 0 | 0 | 41 |
13 | Rod Gilbert | New York Rangers | Ú | 66 | 28 | 49 | 77 | 12 | 0 | 0 | 22 |
14 | Ted Hampson | Oakland Seals | Ú | 76 | 26 | 49 | 75 | -15 | 0 | 0 | 6 |
15 | Jim Pappin | Chicago Blackhawks | Ú | 75 | 30 | 40 | 70 | 7 | 0 | 0 | 49 |
16 | Bobby Rousseau | Montreal Canadiens | Ú | 76 | 30 | 40 | 70 | 27 | 0 | 0 | 59 |
17 | Kenny Wharam | Chicago Blackhawks | Ú | 76 | 30 | 39 | 69 | 18 | 0 | 0 | 19 |
18 | Vic Hadfield | New York Rangers | Ú | 73 | 26 | 40 | 66 | 12 | 0 | 0 | 108 |
19 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 70 | 24 | 42 | 66 | -3 | 0 | 0 | 18 |
20 | Danny Grant | Minnesota North Stars | Ú | 75 | 34 | 31 | 65 | -12 | 0 | 0 | 46 |
21 | Dennis Hull | Chicago Blackhawks | Ú | 72 | 30 | 34 | 64 | 7 | 0 | 0 | 25 |
22 | Ray Cullen | Minnesota North Stars | Ú | 67 | 26 | 38 | 64 | -27 | 0 | 0 | 44 |
23 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 67 | 21 | 43 | 64 | 65 | 0 | 0 | 133 |
24 | Jacques Lemaire | Montreal Canadiens | Ú | 75 | 29 | 34 | 63 | 31 | 0 | 0 | 29 |
25 | Claude Larose I. | Minnesota North Stars | Ú | 67 | 25 | 37 | 62 | -10 | 0 | 0 | 106 |
26 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs | Ú | 75 | 27 | 34 | 61 | 17 | 0 | 0 | 12 |
27 | Bill Hicke | Oakland Seals | Ú | 67 | 25 | 36 | 61 | -11 | 0 | 0 | 68 |
28 | Pit Martin | Chicago Blackhawks | Ú | 76 | 23 | 38 | 61 | 9 | 0 | 0 | 73 |
29 | Paul Henderson | Toronto Maple Leafs | Ú | 74 | 27 | 32 | 59 | 18 | 0 | 0 | 16 |
30 | Bob Nevin | New York Rangers | Ú | 71 | 31 | 25 | 56 | 3 | 0 | 0 | 14 |
31 | John McKenzie | Boston Bruins | Ú | 60 | 29 | 27 | 56 | 13 | 0 | 0 | 99 |
32 | Andre Lacroix | Philadelphia Flyers | Ú | 75 | 24 | 32 | 56 | -12 | 0 | 0 | 4 |
33 | Pat Stapleton | Chicago Blackhawks | O | 75 | 6 | 50 | 56 | 23 | 0 | 0 | 44 |
34 | Jean-Guy Gendron | Philadelphia Flyers | Ú | 74 | 20 | 35 | 55 | -8 | 0 | 0 | 65 |
35 | Norm Ferguson | Oakland Seals | Ú | 76 | 34 | 20 | 54 | -9 | 0 | 0 | 31 |
36 | Fred Stanfield | Boston Bruins | Ú | 71 | 25 | 29 | 54 | -4 | 0 | 0 | 22 |
37 | Ron Murphy | Boston Bruins | Ú | 60 | 16 | 38 | 54 | 23 | 0 | 0 | 26 |
38 | Eddie Joyal | Los Angeles Kings | Ú | 73 | 33 | 19 | 52 | -30 | 0 | 0 | 24 |
39 | John Ferguson | Montreal Canadiens | Ú | 71 | 29 | 23 | 52 | 30 | 0 | 0 | 185 |
40 | Pete Stemkowski | Detroit Red Wings | Ú | 71 | 21 | 31 | 52 | 1 | 0 | 0 | 81 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.