Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Esposito | Boston Bruins | Ú | 74 | 49 | 77 | 126 | 56 | 0 | 0 | 79 |
2 | Ken Hodge I. | Boston Bruins | Ú | 75 | 45 | 45 | 90 | 49 | 0 | 0 | 75 |
3 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 70 | 24 | 42 | 66 | -3 | 0 | 0 | 18 |
4 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 67 | 21 | 43 | 64 | 65 | 0 | 0 | 133 |
5 | John McKenzie | Boston Bruins | Ú | 60 | 29 | 27 | 56 | 13 | 0 | 0 | 99 |
6 | Fred Stanfield | Boston Bruins | Ú | 71 | 25 | 29 | 54 | -4 | 0 | 0 | 22 |
7 | Ron Murphy | Boston Bruins | Ú | 60 | 16 | 38 | 54 | 23 | 0 | 0 | 26 |
8 | Derek Sanderson | Boston Bruins | Ú | 61 | 26 | 22 | 48 | 35 | 0 | 0 | 146 |
9 | Ted Green | Boston Bruins | O | 65 | 8 | 38 | 46 | 9 | 0 | 0 | 99 |
10 | Ed Westfall | Boston Bruins | O | 70 | 18 | 24 | 42 | 20 | 0 | 0 | 22 |
11 | Wayne Cashman | Boston Bruins | Ú | 51 | 8 | 23 | 31 | 19 | 0 | 0 | 49 |
12 | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 75 | 4 | 24 | 28 | 44 | 0 | 0 | 74 |
13 | Eddie Shack | Boston Bruins | Ú | 50 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 74 |
14 | Glen Sather | Boston Bruins | Ú | 76 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 67 |
15 | Don Awrey | Boston Bruins | O | 73 | 0 | 13 | 13 | 25 | 0 | 0 | 149 |
16 | Tommy Williams | Boston Bruins | Ú | 26 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 19 |
17 | Garnet Bailey | Boston Bruins | Ú | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 |
18 | Gary Doak | Boston Bruins | O | 22 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 37 |
19 | Rick Smith | Boston Bruins | O | 48 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 29 |
20 | Jim Lorentz | Boston Bruins | Ú | 11 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 |
21 | Jim Harrison | Boston Bruins | Ú | 16 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 21 |
22 | Tom Webster | Boston Bruins | Ú | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 9 |
23 | Jean Gauthier | Boston Bruins | O | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 |
24 | Barry Wilkins | Boston Bruins | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grant Erickson | Boston Bruins | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Don Marcotte | Boston Bruins | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Paul Hurley | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bill Lesuk | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bobby Leiter | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Steve Atkinson | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ross Lonsberry | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Barry Gibbs | Boston Bruins | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.