Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 1 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 3 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bruce Gamble | Toronto Maple Leafs | B | 3 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 3 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 3 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | B | 4 | 154 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wayne Rutledge | Los Angeles Kings | B | 5 | 229 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gump Worsley | Montreal Canadiens | B | 7 | 370 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gary Smith | Oakland Seals | B | 7 | 420 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rogie Vachon | Montreal Canadiens | B | 8 | 507 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.42 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
13 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 9 | 572 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.68 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
14 | Gerry Desjardins | Los Angeles Kings | B | 9 | 431 | 28 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jacques Plante | St. Louis Blues | B | 10 | 589 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1.43 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.