Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bruce Gamble | Philadelphia Flyers | B | 2 | 120 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 2 | 120 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernie Wakely | St. Louis Blues | B | 3 | 180 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
6 | Glenn Hall | St. Louis Blues | B | 3 | 180 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacques Plante | Toronto Maple Leafs | B | 3 | 134 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bernie Parent | Toronto Maple Leafs | B | 4 | 235 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gump Worsley | Minnesota North Stars | B | 4 | 240 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 6 | 360 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 8 | 480 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 12 | 759 | 28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 18 | 1151 | 42 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2.19 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
14 | Ken Dryden | Montreal Canadiens | B | 20 | 1221 | 61 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.