Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerry Gray | New York Islanders | B | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rocky Farr | Buffalo Sabres | B | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peter McDuffe | New York Rangers | B | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dave McLelland | Vancouver Canucks | B | 2 | 120 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wayne Thomas | Montreal Canadiens | B | 10 | 583 | 23 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2.37 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
6 | Gord McRae | Toronto Maple Leafs | B | 11 | 620 | 39 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cam Newton | Pittsburgh Penguins | B | 11 | 533 | 35 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gump Worsley | Minnesota North Stars | B | 12 | 624 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bob Johnson | St. Louis Blues | B | 12 | 583 | 26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | John Adams | Boston Bruins | B | 14 | 780 | 39 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bruce Bullock | Vancouver Canucks | B | 14 | 840 | 67 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ross Brooks | Boston Bruins | B | 16 | 910 | 40 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
13 | Andy Brown | Detroit Red Wings | B | 16 | 857 | 61 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michel Plasse | Montreal Canadiens | B | 17 | 932 | 40 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Denis Herron | Pittsburgh Penguins | B | 18 | 967 | 55 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3.41 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
16 | Marv Edwards | California Golden Seals | B | 21 | 1207 | 87 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4.32 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
17 | Gilles Gilbert | Minnesota North Stars | B | 22 | 1320 | 67 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.05 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
18 | Gary Smith | Chicago Blackhawks | B | 23 | 1340 | 79 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bobby Taylor | Philadelphia Flyers | B | 23 | 1144 | 78 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michel Belhumeur | Philadelphia Flyers | B | 23 | 1117 | 60 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Denis DeJordy | Detroit Red Wings | B | 24 | 1331 | 83 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3.74 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ed Dyck | Vancouver Canucks | B | 25 | 1297 | 98 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4.53 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
23 | Gary Edwards | Los Angeles Kings | B | 27 | 1560 | 94 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3.62 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
24 | Jacques Caron | St. Louis Blues | B | 30 | 1562 | 92 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3.53 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
25 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 34 | 2040 | 78 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2.29 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
26 | Dan Bouchard | Atlanta Flames | B | 34 | 1944 | 100 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3.09 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
27 | Dave Dryden | Buffalo Sabres | B | 37 | 2018 | 89 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.65 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
28 | Billy Smith | New York Islanders | B | 37 | 2122 | 147 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jacques Plante | Toronto Maple Leafs | B | 40 | 2197 | 103 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.81 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
30 | Ron Low | Toronto Maple Leafs | B | 42 | 2343 | 152 | 0 | 0 | 12 | 24 | 3.89 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
31 | Dunc Wilson | Vancouver Canucks | B | 43 | 2423 | 159 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3.94 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 43 | 2580 | 125 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2.91 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
33 | Gerry Desjardins | New York Islanders | B | 44 | 2498 | 195 | 0 | 0 | 5 | 35 | 4.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
34 | Doug Favell | Philadelphia Flyers | B | 44 | 2419 | 114 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2.83 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
35 | Eddie Johnston | Boston Bruins | B | 45 | 2510 | 137 | 0 | 0 | 24 | 17 | 3.27 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
36 | Wayne Stephenson | St. Louis Blues | B | 45 | 2535 | 128 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3.03 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
37 | Phil Myre | Atlanta Flames | B | 46 | 2736 | 138 | 0 | 0 | 16 | 23 | 3.03 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
38 | Cesare Maniago | Minnesota North Stars | B | 47 | 2736 | 132 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2.89 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
39 | Roger Crozier | Buffalo Sabres | B | 49 | 2633 | 121 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2.76 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
40 | Jim Rutherford | Pittsburgh Penguins | B | 49 | 2660 | 129 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2.91 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.