Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terry Richardson | St. Louis Blues | B | 1 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Doug Grant | St. Louis Blues | B | 4 | 190 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phil Myre | St. Louis Blues | B | 39 | 2259 | 163 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ed Staniowski | St. Louis Blues | B | 39 | 2291 | 146 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3.82 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.