Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Dion | Pittsburgh Penguins | B | 49 | 2791 | 198 | 1313 | 1511 | 12 | 30 | 4.26 | 86.90 | 0 | 0 | 0 |
2 | Denis Herron | Pittsburgh Penguins | B | 31 | 1707 | 151 | 780 | 931 | 5 | 18 | 5.31 | 83.78 | 0 | 0 | 1 |
3 | Roberto Romano | Pittsburgh Penguins | B | 3 | 155 | 18 | 78 | 96 | 0 | 3 | 6.97 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Ricci | Pittsburgh Penguins | B | 3 | 147 | 16 | 61 | 77 | 1 | 2 | 6.53 | 79.22 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.