Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 25 | 48 | 73 | 2 | 0 | 0 | 46 |
2 | Phil Housley | Buffalo Sabres | O | 78 | 21 | 46 | 67 | -2 | 0 | 0 | 57 |
3 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 22 | 43 | 65 | 9 | 0 | 0 | 62 |
4 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 30 | 29 | 59 | 13 | 0 | 0 | 176 |
5 | John Tucker | Buffalo Sabres | Ú | 54 | 17 | 34 | 51 | -3 | 0 | 0 | 21 |
6 | Adam Creighton | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 18 | 22 | 40 | 4 | 0 | 0 | 26 |
7 | Doug Smith | Buffalo Sabres | Ú | 62 | 16 | 24 | 40 | -20 | 0 | 0 | 106 |
8 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 80 | 8 | 31 | 39 | 1 | 0 | 0 | 109 |
9 | Wilf Paiement | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 108 |
10 | Paul Cyr | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 11 | 16 | 27 | -16 | 0 | 0 | 122 |
11 | Clark Gillies | Buffalo Sabres | Ú | 61 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | Scott Arniel | Buffalo Sabres | Ú | 63 | 11 | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 59 |
13 | Lindy Ruff | Buffalo Sabres | O | 50 | 6 | 14 | 20 | -12 | 0 | 0 | 74 |
14 | Ken Priestlay | Buffalo Sabres | Ú | 34 | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 |
15 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | Ú | 20 | 9 | 7 | 16 | -2 | 0 | 0 | 6 |
16 | Jim Korn | Buffalo Sabres | O | 52 | 4 | 10 | 14 | -3 | 0 | 0 | 158 |
17 | Shawn Anderson | Buffalo Sabres | O | 41 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
18 | Normand Lacombe | Buffalo Sabres | Ú | 40 | 4 | 7 | 11 | -10 | 0 | 0 | 10 |
19 | Robert Logan | Buffalo Sabres | Ú | 22 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gates Orlando | Buffalo Sabres | Ú | 27 | 2 | 8 | 10 | -6 | 0 | 0 | 16 |
21 | Joe Reekie | Buffalo Sabres | O | 56 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 82 |
22 | Jeff Parker | Buffalo Sabres | Ú | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
23 | Michael Hartman | Buffalo Sabres | Ú | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 69 |
24 | Don Lever | Buffalo Sabres | Ú | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 |
25 | Uwe Krupp | Buffalo Sabres | O | 26 | 1 | 4 | 5 | -9 | 0 | 0 | 23 |
26 | Paul Brydges | Buffalo Sabres | Ú | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
27 | Mark Ferner | Buffalo Sabres | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
28 | Mikael Andersson | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bob Halkidis | Buffalo Sabres | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
30 | Phil Russell | Buffalo Sabres | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | Bill Hajt | Buffalo Sabres | O | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | David Fenyves | Buffalo Sabres | O | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Richie Dunn | Buffalo Sabres | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Steve Dykstra | Buffalo Sabres | O | 37 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 179 |
35 | Richard Hajdu | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Doug Trapp | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jim Hofford | Buffalo Sabres | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 40 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.