Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | Ú | 76 | 85 | 114 | 199 | 41 | 0 | 0 | 100 |
2 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | Ú | 78 | 54 | 114 | 168 | 15 | 0 | 0 | 26 |
3 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | Ú | 80 | 65 | 90 | 155 | 17 | 0 | 0 | 61 |
4 | Bernie Nicholls | Los Angeles Kings | Ú | 79 | 70 | 80 | 150 | 30 | 0 | 0 | 96 |
5 | Rob Brown | Pittsburgh Penguins | Ú | 68 | 49 | 66 | 115 | 27 | 0 | 0 | 118 |
6 | Paul Coffey | Pittsburgh Penguins | O | 75 | 30 | 83 | 113 | -10 | 0 | 0 | 195 |
7 | Joe Mullen | Calgary Flames | Ú | 79 | 51 | 59 | 110 | 51 | 0 | 0 | 16 |
8 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | Ú | 76 | 44 | 58 | 102 | 19 | 0 | 0 | 69 |
9 | Jimmy Carson | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 49 | 51 | 100 | 3 | 0 | 0 | 36 |
10 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | Ú | 78 | 46 | 52 | 98 | 5 | 0 | 0 | 65 |
11 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | Ú | 75 | 41 | 55 | 96 | -30 | 0 | 0 | 28 |
12 | Dan Quinn | Pittsburgh Penguins | Ú | 79 | 34 | 60 | 94 | -37 | 0 | 0 | 102 |
13 | Mark Messier | Edmonton Oilers | Ú | 72 | 33 | 61 | 94 | -5 | 0 | 0 | 130 |
14 | Gerard Gallant | Detroit Red Wings | Ú | 76 | 39 | 54 | 93 | 7 | 0 | 0 | 230 |
15 | Ed Olczyk | Toronto Maple Leafs | Ú | 80 | 38 | 52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | Kevin Dineen | Hartford Whalers | Ú | 79 | 45 | 44 | 89 | -6 | 0 | 0 | 167 |
17 | Mike Ridley | Washington Capitals | Ú | 80 | 41 | 48 | 89 | 17 | 0 | 0 | 49 |
18 | Tim Kerr | Philadelphia Flyers | Ú | 69 | 48 | 40 | 88 | -4 | 0 | 0 | 73 |
19 | Pat LaFontaine | New York Islanders | Ú | 79 | 45 | 43 | 88 | -8 | 0 | 0 | 26 |
20 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 34 | 54 | 88 | -2 | 0 | 0 | 26 |
21 | Tomas Sandstrom | New York Rangers | Ú | 79 | 32 | 56 | 88 | 5 | 0 | 0 | 148 |
22 | Thomas Steen | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 27 | 61 | 88 | 14 | 0 | 0 | 80 |
23 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 43 | 44 | 87 | 2 | 0 | 0 | 54 |
24 | John MacLean | New Jersey Devils | Ú | 74 | 42 | 45 | 87 | 26 | 0 | 0 | 122 |
25 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | Ú | 72 | 35 | 50 | 85 | -23 | 0 | 0 | 117 |
26 | Hakan Loob | Calgary Flames | Ú | 79 | 27 | 58 | 85 | 28 | 0 | 0 | 44 |
27 | Doug Gilmour | Calgary Flames | Ú | 72 | 26 | 59 | 85 | 45 | 0 | 0 | 44 |
28 | Brett Hull | St. Louis Blues | Ú | 78 | 41 | 43 | 84 | -17 | 0 | 0 | 33 |
29 | Mats Naslund | Montreal Canadiens | Ú | 77 | 33 | 51 | 84 | 34 | 0 | 0 | 14 |
30 | Bobby Smith | Montreal Canadiens | Ú | 80 | 32 | 51 | 83 | 25 | 0 | 0 | 69 |
31 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames | Ú | 77 | 51 | 31 | 82 | 26 | 0 | 0 | 40 |
32 | Denis Savard | Chicago Blackhawks | Ú | 58 | 23 | 59 | 82 | -5 | 0 | 0 | 110 |
33 | Rick Tocchet | Philadelphia Flyers | Ú | 66 | 45 | 36 | 81 | -1 | 0 | 0 | 183 |
34 | Geoff Courtnall | Washington Capitals | Ú | 79 | 42 | 38 | 80 | 11 | 0 | 0 | 112 |
35 | Dave Gagner | Minnesota North Stars | Ú | 75 | 35 | 43 | 78 | 13 | 0 | 0 | 104 |
36 | Dirk Graham | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 33 | 45 | 78 | 8 | 0 | 0 | 89 |
37 | Brian Propp | Philadelphia Flyers | Ú | 77 | 32 | 46 | 78 | 16 | 0 | 0 | 37 |
38 | Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | Ú | 67 | 31 | 47 | 78 | 10 | 0 | 0 | 92 |
39 | Adam Oates | Detroit Red Wings | Ú | 69 | 16 | 62 | 78 | -1 | 0 | 0 | 14 |
40 | Andrew McBain | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 37 | 40 | 77 | -35 | 0 | 0 | 71 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.