Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Romano | Pittsburgh Penguins | B | 2 | 125 | 3 | 53 | 56 | 1 | 0 | 1.44 | 94.64 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 44 | 2482 | 139 | 1165 | 1304 | 22 | 15 | 3.36 | 89.34 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ken Wregget | Pittsburgh Penguins | B | 42 | 2456 | 138 | 1153 | 1291 | 21 | 12 | 3.37 | 89.31 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rob Dopson | Pittsburgh Penguins | B | 2 | 45 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 4.00 | 86.96 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.