Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Jágr | Pittsburgh Penguins | Ú | 48 | 32 | 38 | 70 | 23 | 0 | 0 | 37 |
2 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | Ú | 46 | 29 | 41 | 70 | 27 | 0 | 0 | 60 |
3 | Alex Zhamnov | Winnipeg Jets | Ú | 48 | 30 | 35 | 65 | 5 | 0 | 0 | 20 |
4 | Joe Sakic | Quebec Nordiques | Ú | 47 | 19 | 43 | 62 | 7 | 0 | 0 | 30 |
5 | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | Ú | 44 | 11 | 48 | 59 | 30 | 0 | 0 | 18 |
6 | Theoren Fleury | Calgary Flames | Ú | 47 | 29 | 29 | 58 | 6 | 0 | 0 | 112 |
7 | Paul Coffey | Detroit Red Wings | O | 45 | 14 | 44 | 58 | 18 | 0 | 0 | 72 |
8 | Mikael Renberg | Philadelphia Flyers | Ú | 47 | 26 | 31 | 57 | 20 | 0 | 0 | 20 |
9 | John LeClair | Montreal Canadiens | Ú | 46 | 26 | 28 | 54 | 20 | 0 | 0 | 30 |
10 | Mark Messier | New York Rangers | Ú | 46 | 14 | 39 | 53 | 8 | 0 | 0 | 40 |
11 | Adam Oates | Boston Bruins | Ú | 48 | 12 | 41 | 53 | -11 | 0 | 0 | 8 |
12 | Keith Tkachuk | Winnipeg Jets | Ú | 48 | 22 | 29 | 51 | -4 | 0 | 0 | 152 |
13 | Bernie Nicholls | Chicago Blackhawks | Ú | 48 | 22 | 29 | 51 | 4 | 0 | 0 | 32 |
14 | Brett Hull | St. Louis Blues | Ú | 48 | 29 | 21 | 50 | 13 | 0 | 0 | 10 |
15 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames | Ú | 46 | 21 | 29 | 50 | 11 | 0 | 0 | 33 |
16 | Sergei Fedorov | Detroit Red Wings | Ú | 42 | 20 | 30 | 50 | 6 | 0 | 0 | 24 |
17 | Peter Forsberg | Quebec Nordiques | Ú | 47 | 15 | 35 | 50 | 17 | 0 | 0 | 16 |
18 | Owen Nolan | Quebec Nordiques | Ú | 46 | 30 | 19 | 49 | 21 | 0 | 0 | 46 |
19 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | Ú | 45 | 22 | 26 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | Mark Recchi | Philadelphia Flyers | Ú | 49 | 16 | 32 | 48 | -9 | 0 | 0 | 28 |
21 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | Ú | 48 | 11 | 37 | 48 | -20 | 0 | 0 | 6 |
22 | Pierre Turgeon | New York Islanders | Ú | 49 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | Ú | 47 | 23 | 24 | 47 | -5 | 0 | 0 | 14 |
24 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 19 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36 |
25 | Tomas Sandstrom | Pittsburgh Penguins | Ú | 47 | 21 | 23 | 44 | 1 | 0 | 0 | 42 |
26 | Alexej Jašin | Ottawa Senators | Ú | 47 | 21 | 23 | 44 | -20 | 0 | 0 | 20 |
27 | Peter Bondra | Washington Capitals | Ú | 47 | 34 | 9 | 43 | 9 | 0 | 0 | 24 |
28 | Ray Ferraro | New York Islanders | Ú | 47 | 22 | 21 | 43 | 1 | 0 | 0 | 30 |
29 | Pavel Bure | Vancouver Canucks | Ú | 44 | 20 | 23 | 43 | -8 | 0 | 0 | 47 |
30 | Dino Ciccarelli | Detroit Red Wings | Ú | 42 | 16 | 27 | 43 | 12 | 0 | 0 | 39 |
31 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 46 | 12 | 31 | 43 | 3 | 0 | 0 | 20 |
32 | Phil Housley | Calgary Flames | O | 43 | 8 | 35 | 43 | 17 | 0 | 0 | 18 |
33 | Joe Juneau | Washington Capitals | Ú | 44 | 5 | 38 | 43 | -1 | 0 | 0 | 8 |
34 | Luc Robitaille | Pittsburgh Penguins | Ú | 46 | 23 | 19 | 42 | 10 | 0 | 0 | 37 |
35 | Keith Primeau | Detroit Red Wings | Ú | 45 | 15 | 27 | 42 | 17 | 0 | 0 | 99 |
36 | Dave Gagner | Dallas Stars | Ú | 48 | 14 | 28 | 42 | 2 | 0 | 0 | 42 |
37 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 42 | 27 | 14 | 41 | 7 | 0 | 0 | 72 |
38 | Joe Murphy | Chicago Blackhawks | Ú | 40 | 23 | 18 | 41 | 7 | 0 | 0 | 89 |
39 | Brendan Shanahan | St. Louis Blues | Ú | 45 | 20 | 21 | 41 | 7 | 0 | 0 | 136 |
40 | Brian Leetch | New York Rangers | O | 48 | 9 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.