Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Kariya | Anaheim Ducks | Ú | 47 | 18 | 21 | 39 | -17 | 0 | 0 | 4 |
2 | Shaun Van Allen | Anaheim Ducks | Ú | 45 | 8 | 21 | 29 | -4 | 0 | 0 | 32 |
3 | Stephan Lebeau | Anaheim Ducks | Ú | 38 | 8 | 16 | 24 | 6 | 0 | 0 | 12 |
4 | Todd Krygier | Anaheim Ducks | Ú | 35 | 11 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5 | Peter Douris | Anaheim Ducks | Ú | 46 | 10 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 |
6 | Patrik Carnback | Anaheim Ducks | Ú | 41 | 6 | 15 | 21 | -8 | 0 | 0 | 32 |
7 | Bobby Dollas | Anaheim Ducks | O | 45 | 7 | 13 | 20 | -3 | 0 | 0 | 12 |
8 | Bob Corkum | Anaheim Ducks | Ú | 44 | 10 | 9 | 19 | -7 | 0 | 0 | 25 |
9 | Joe Sacco | Anaheim Ducks | Ú | 41 | 10 | 8 | 18 | -8 | 0 | 0 | 23 |
10 | Steve Rucchin | Anaheim Ducks | Ú | 43 | 6 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 23 |
11 | Oleg Tverdovsky | Anaheim Ducks | O | 36 | 3 | 9 | 12 | -6 | 0 | 0 | 14 |
12 | Valeri Karpov | Anaheim Ducks | Ú | 30 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 6 |
13 | Anatoli Semenov | Anaheim Ducks | Ú | 41 | 4 | 6 | 10 | -12 | 0 | 0 | 10 |
14 | Miloš Holaň | Anaheim Ducks | O | 25 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
15 | Garry Valk | Anaheim Ducks | Ú | 36 | 3 | 6 | 9 | -4 | 0 | 0 | 34 |
16 | Tom Kurvers | Anaheim Ducks | O | 22 | 4 | 3 | 7 | -13 | 0 | 0 | 6 |
17 | Randy Ladouceur | Anaheim Ducks | O | 44 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 |
18 | John Lilley | Anaheim Ducks | Ú | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
19 | David Williams | Anaheim Ducks | O | 21 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 0 | 26 |
20 | Denny Lambert | Anaheim Ducks | Ú | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
21 | Robert Dirk | Anaheim Ducks | O | 38 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 56 |
22 | Tim Sweeney | Anaheim Ducks | Ú | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 |
23 | David Sacco | Anaheim Ducks | Ú | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Darren Van Impe | Anaheim Ducks | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Mark Ferner | Anaheim Ducks | O | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 6 |
26 | Stu Grimson | Anaheim Ducks | Ú | 42 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0 | 147 |
27 | Jason Marshall | Anaheim Ducks | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Don McSween | Anaheim Ducks | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Todd Ewen | Anaheim Ducks | Ú | 24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 90 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.