Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | Ú | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 0 | 0 | 54 |
2 | Jaromír Jágr | Pittsburgh Penguins | Ú | 82 | 62 | 87 | 149 | 31 | 0 | 0 | 96 |
3 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | Ú | 82 | 51 | 69 | 120 | 14 | 0 | 0 | 44 |
4 | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | Ú | 77 | 27 | 92 | 119 | 25 | 0 | 0 | 56 |
5 | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | Ú | 82 | 30 | 86 | 116 | 26 | 0 | 0 | 47 |
6 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | Ú | 73 | 47 | 68 | 115 | 26 | 0 | 0 | 163 |
7 | Paul Kariya | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 50 | 58 | 108 | 9 | 0 | 0 | 20 |
8 | Teemu Selänne | Anaheim Ducks | Ú | 79 | 40 | 68 | 108 | 5 | 0 | 0 | 22 |
9 | Alexander Mogilny | Vancouver Canucks | Ú | 79 | 55 | 52 | 107 | 14 | 0 | 0 | 16 |
10 | Sergei Fedorov | Detroit Red Wings | Ú | 78 | 39 | 68 | 107 | 49 | 0 | 0 | 48 |
11 | Doug Weight | Edmonton Oilers | Ú | 82 | 25 | 79 | 104 | -19 | 0 | 0 | 95 |
12 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 23 | 79 | 102 | -13 | 0 | 0 | 34 |
13 | Mark Messier | New York Rangers | Ú | 74 | 47 | 52 | 99 | 29 | 0 | 0 | 122 |
14 | Petr Nedvěd | Pittsburgh Penguins | Ú | 80 | 45 | 54 | 99 | 37 | 0 | 0 | 68 |
15 | Keith Tkachuk | Winnipeg Jets | Ú | 76 | 50 | 48 | 98 | 11 | 0 | 0 | 156 |
16 | John LeClair | Philadelphia Flyers | Ú | 82 | 51 | 46 | 97 | 21 | 0 | 0 | 64 |
17 | Theoren Fleury | Calgary Flames | Ú | 80 | 46 | 50 | 96 | 17 | 0 | 0 | 112 |
18 | Pierre Turgeon | Montreal Canadiens | Ú | 80 | 38 | 58 | 96 | 19 | 0 | 0 | 44 |
19 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | Ú | 80 | 36 | 59 | 95 | 29 | 0 | 0 | 64 |
20 | Vincent Damphousse | Montreal Canadiens | Ú | 80 | 38 | 56 | 94 | 5 | 0 | 0 | 158 |
21 | Adam Oates | Boston Bruins | Ú | 70 | 25 | 67 | 92 | 16 | 0 | 0 | 18 |
22 | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 40 | 51 | 91 | -8 | 0 | 0 | 36 |
23 | Žigmund Pálffy | New York Islanders | Ú | 81 | 43 | 44 | 87 | -17 | 0 | 0 | 56 |
24 | Rod Brind'Amour | Philadelphia Flyers | Ú | 82 | 26 | 61 | 87 | 20 | 0 | 0 | 110 |
25 | Valeri Kamensky | Colorado Avalanche | Ú | 81 | 38 | 47 | 85 | 14 | 0 | 0 | 85 |
26 | Brian Leetch | New York Rangers | O | 82 | 15 | 70 | 85 | 12 | 0 | 0 | 30 |
27 | Brett Hull | St. Louis Blues | Ú | 70 | 43 | 40 | 83 | 4 | 0 | 0 | 30 |
28 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | Ú | 76 | 33 | 50 | 83 | 8 | 0 | 0 | 46 |
29 | Pat Verbeek | New York Rangers | Ú | 69 | 41 | 41 | 82 | 29 | 0 | 0 | 129 |
30 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 82 | 20 | 62 | 82 | 31 | 0 | 0 | 58 |
31 | Craig Janney | San Jose Sharks | Ú | 84 | 20 | 62 | 82 | -33 | 0 | 0 | 26 |
32 | Mike Modano | Dallas Stars | Ú | 78 | 36 | 45 | 81 | -12 | 0 | 0 | 63 |
33 | Michal Pivoňka | Washington Capitals | Ú | 73 | 16 | 65 | 81 | 18 | 0 | 0 | 36 |
34 | Peter Bondra | Washington Capitals | Ú | 67 | 52 | 28 | 80 | 18 | 0 | 0 | 40 |
35 | Trevor Linden | Vancouver Canucks | Ú | 82 | 33 | 47 | 80 | 6 | 0 | 0 | 42 |
36 | Brian Bradley | Tampa Bay Lightning | Ú | 75 | 23 | 56 | 79 | -11 | 0 | 0 | 77 |
37 | Brendan Shanahan | Hartford Whalers | Ú | 74 | 44 | 34 | 78 | 2 | 0 | 0 | 125 |
38 | Mark Recchi | Montreal Canadiens | Ú | 82 | 28 | 50 | 78 | 20 | 0 | 0 | 69 |
39 | Martin Ručinský | Colorado Avalanche | Ú | 78 | 29 | 46 | 75 | 18 | 0 | 0 | 68 |
40 | Paul Coffey | Detroit Red Wings | O | 76 | 14 | 60 | 74 | 19 | 0 | 0 | 90 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.