Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocelyn Thibault | Chicago Blackhawks | B | 14 | 821 | 39 | 411 | 450 | 5 | 7 | 2.85 | 91.33 | 0 | 0 | 1 |
2 | Craig Anderson | Chicago Blackhawks | B | 21 | 1205 | 57 | 545 | 602 | 6 | 14 | 2.84 | 90.53 | 0 | 0 | 1 |
3 | Michael Leighton | Chicago Blackhawks | B | 34 | 1987 | 99 | 888 | 987 | 6 | 18 | 2.99 | 89.97 | 0 | 0 | 2 |
4 | Steve Passmore | Chicago Blackhawks | B | 9 | 478 | 23 | 198 | 221 | 2 | 6 | 2.89 | 89.59 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Munro | Chicago Blackhawks | B | 7 | 426 | 26 | 191 | 217 | 1 | 5 | 3.66 | 88.02 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matt Underhill | Chicago Blackhawks | B | 1 | 61 | 4 | 29 | 33 | 0 | 1 | 3.93 | 87.88 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.