Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 38 | 2186 | 101 | 1112 | 1213 | 12 | 23 | 2.77 | 91.67 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hannu Toivonen | Boston Bruins | B | 20 | 1162 | 51 | 539 | 590 | 9 | 9 | 2.63 | 91.36 | 0 | 0 | 1 |
3 | Andrew Raycroft | Boston Bruins | B | 30 | 1618 | 100 | 724 | 824 | 8 | 21 | 3.71 | 87.86 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jordan Sigalet | Boston Bruins | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.