Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Stephan | Dallas Stars | B | 1 | 60 | 2 | 38 | 40 | 0 | 1 | 2.00 | 95.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 62 | 3628 | 140 | 1403 | 1543 | 32 | 27 | 2.32 | 90.93 | 0 | 0 | 3 |
3 | Mike Smith | Dallas Stars | B | 34 | 1944 | 84 | 764 | 848 | 15 | 19 | 2.59 | 90.09 | 0 | 0 | 3 |
4 | Johan Holmqvist | Dallas Stars | B | 47 | 2549 | 129 | 1035 | 1164 | 21 | 16 | 3.04 | 88.92 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.