Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Roy | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 28 | 42 | 70 | -5 | 0 | 0 | 38 |
2 | Jason Pominville | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 20 | 46 | 66 | -4 | 0 | 0 | 18 |
3 | Thomas Vanek | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 40 | 24 | 64 | -1 | 0 | 0 | 44 |
4 | Tim Connolly | Buffalo Sabres | Ú | 48 | 18 | 29 | 47 | 12 | 0 | 0 | 22 |
5 | Drew Stafford | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 20 | 25 | 45 | 3 | 0 | 0 | 29 |
6 | Jaroslav Špaček | Buffalo Sabres | O | 80 | 8 | 37 | 45 | 2 | 0 | 0 | 38 |
7 | Aleš Kotalík | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 20 | 23 | 43 | -5 | 0 | 0 | 34 |
8 | Clarke MacArthur | Buffalo Sabres | Ú | 71 | 17 | 14 | 31 | -4 | 0 | 0 | 56 |
9 | Paul Gaustad | Buffalo Sabres | Ú | 62 | 12 | 17 | 29 | 4 | 0 | 0 | 108 |
10 | Jochen Hecht | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 12 | 15 | 27 | -9 | 0 | 0 | 33 |
11 | Daniel Paille | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Craig Rivet | Buffalo Sabres | O | 64 | 2 | 22 | 24 | 4 | 0 | 0 | 125 |
13 | Toni Lydman | Buffalo Sabres | O | 80 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Maxim Afinogenov | Buffalo Sabres | Ú | 48 | 6 | 14 | 20 | -7 | 0 | 0 | 20 |
15 | Adam Mair | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 95 |
16 | Andrej Sekera | Buffalo Sabres | O | 69 | 3 | 16 | 19 | -11 | 0 | 0 | 22 |
17 | Teppo Numminen | Buffalo Sabres | O | 57 | 2 | 15 | 17 | -4 | 0 | 0 | 22 |
18 | Matt Ellis | Buffalo Sabres | Ú | 45 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
19 | Henrik Tallinder | Buffalo Sabres | O | 66 | 1 | 11 | 12 | -2 | 0 | 0 | 36 |
20 | Patrick Kaleta | Buffalo Sabres | Ú | 51 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89 |
21 | Nathan Paetsch | Buffalo Sabres | O | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 |
22 | Chris Butler | Buffalo Sabres | O | 47 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 |
23 | Mark Mancari | Buffalo Sabres | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 |
24 | Nathan Gerbe | Buffalo Sabres | Ú | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
25 | Andrew Peters | Buffalo Sabres | Ú | 28 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 81 |
26 | Tim Kennedy | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marc-Andre Gragnani | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Mike Weber | Buffalo Sabres | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 19 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.