Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 81 | 25 | 66 | 91 | 5 | 0 | 0 | 121 |
2 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 78 | 32 | 40 | 72 | 10 | 0 | 0 | 109 |
3 | Scott Niedermayer | Anaheim Ducks | O | 82 | 14 | 45 | 59 | -8 | 0 | 0 | 70 |
4 | Bobby Ryan | Anaheim Ducks | Ú | 64 | 31 | 26 | 57 | 13 | 0 | 0 | 33 |
5 | Teemu Selänne | Anaheim Ducks | Ú | 65 | 27 | 27 | 54 | -3 | 0 | 0 | 36 |
6 | Chris Kunitz | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 23 | 30 | 53 | 12 | 0 | 0 | 71 |
7 | Chris Pronger | Anaheim Ducks | O | 82 | 11 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88 |
8 | Andrew Ebbett | Anaheim Ducks | Ú | 48 | 8 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 24 |
9 | Brendan Morrison | Anaheim Ducks | Ú | 81 | 16 | 15 | 31 | 3 | 0 | 0 | 32 |
10 | Erik Christensen | Anaheim Ducks | Ú | 64 | 7 | 21 | 28 | -9 | 0 | 0 | 20 |
11 | Rob Niedermayer | Anaheim Ducks | Ú | 79 | 14 | 7 | 21 | -17 | 0 | 0 | 42 |
12 | Steve Montador | Anaheim Ducks | O | 78 | 4 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 143 |
13 | Samuel Pählsson | Anaheim Ducks | Ú | 65 | 7 | 11 | 18 | -17 | 0 | 0 | 34 |
14 | Todd Marchant | Anaheim Ducks | Ú | 72 | 5 | 13 | 18 | -2 | 0 | 0 | 34 |
15 | Travis Moen | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 7 | 9 | 16 | -18 | 0 | 0 | 91 |
16 | Brian Sutherby | Anaheim Ducks | Ú | 59 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 71 |
17 | Ken Klee | Anaheim Ducks | O | 71 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 28 |
18 | George Parros | Anaheim Ducks | Ú | 74 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 135 |
19 | Drew Miller | Anaheim Ducks | Ú | 27 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | Ryan Carter | Anaheim Ducks | Ú | 48 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 52 |
21 | Brad May | Anaheim Ducks | Ú | 58 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 |
22 | Kent Huskins | Anaheim Ducks | O | 33 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 |
23 | Bret Hedican | Anaheim Ducks | O | 51 | 1 | 5 | 6 | -7 | 0 | 0 | 36 |
24 | Francois Beauchemin | Anaheim Ducks | O | 20 | 4 | 1 | 5 | -3 | 0 | 0 | 12 |
25 | Brett Festerling | Anaheim Ducks | O | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
26 | Brendan Mikkelson | Anaheim Ducks | O | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | Brian Salcido | Anaheim Ducks | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nathan McIver | Anaheim Ducks | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
29 | Matt Beleskey | Anaheim Ducks | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Troy Bodie | Anaheim Ducks | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.