Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 3 | 181 | 4 | 83 | 87 | 3 | 0 | 1.33 | 95.40 | 0 | 0 | 1 |
2 | Frederik Andersen | Anaheim Ducks | B | 28 | 1569 | 60 | 723 | 783 | 20 | 5 | 2.29 | 92.34 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Hiller | Anaheim Ducks | B | 50 | 2908 | 120 | 1228 | 1348 | 29 | 20 | 2.48 | 91.10 | 0 | 0 | 5 |
4 | Viktor Fasth | Anaheim Ducks | B | 12 | 700 | 33 | 307 | 340 | 5 | 7 | 2.83 | 90.29 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.