Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Hutton | Nashville Predators | B | 40 | 2085 | 91 | 915 | 1006 | 20 | 15 | 2.62 | 90.95 | 0 | 0 | 1 |
2 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 24 | 1366 | 63 | 582 | 645 | 10 | 13 | 2.77 | 90.23 | 0 | 0 | 2 |
3 | Marek Mazanec | Nashville Predators | B | 25 | 1369 | 64 | 586 | 650 | 8 | 14 | 2.81 | 90.15 | 0 | 0 | 2 |
4 | Devan Dubnyk | Nashville Predators | B | 34 | 1800 | 103 | 842 | 945 | 11 | 21 | 3.43 | 89.10 | 0 | 0 | 2 |
5 | Magnus Hellberg | Nashville Predators | B | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.