Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 68 | 34 | 51 | 85 | 25 | 76 | 51 | 63 |
2 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 71 | 61 | 37 |
3 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 64 | 30 | 33 | 63 | 21 | 57 | 36 | 26 |
4 | Torey Krug | Boston Bruins | O | 76 | 14 | 45 | 59 | 0 | 65 | 65 | 36 |
5 | Danton Heinen | Boston Bruins | Ú | 77 | 16 | 31 | 47 | 10 | 49 | 39 | 16 |
6 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 64 | 17 | 27 | 44 | 10 | 57 | 47 | 18 |
7 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 70 | 16 | 27 | 43 | 13 | 52 | 39 | 19 |
8 | Riley Nash | Boston Bruins | Ú | 76 | 15 | 26 | 41 | 16 | 51 | 35 | 18 |
9 | Rick Nash | Boston Bruins | Ú | 71 | 21 | 13 | 34 | -12 | 34 | 46 | 28 |
10 | David Backes | Boston Bruins | Ú | 57 | 14 | 19 | 33 | 2 | 35 | 33 | 53 |
11 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 63 | 7 | 25 | 32 | 20 | 66 | 46 | 53 |
12 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 73 | 7 | 17 | 24 | 22 | 77 | 55 | 60 |
13 | Tim Schaller | Boston Bruins | Ú | 82 | 12 | 10 | 22 | -5 | 32 | 37 | 42 |
14 | Tommy Wingels | Boston Bruins | Ú | 75 | 9 | 8 | 17 | -11 | 26 | 37 | 45 |
15 | Nick Holden | Boston Bruins | O | 73 | 4 | 13 | 17 | -5 | 58 | 63 | 14 |
16 | Kevan Miller | Boston Bruins | O | 68 | 1 | 15 | 16 | 16 | 54 | 38 | 70 |
17 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 61 | 3 | 12 | 15 | 21 | 44 | 23 | 22 |
18 | Sean Kuraly | Boston Bruins | Ú | 75 | 6 | 8 | 14 | -5 | 25 | 30 | 40 |
19 | Anders Bjork | Boston Bruins | Ú | 30 | 4 | 8 | 12 | 2 | 16 | 14 | 6 |
20 | Noel Acciari | Boston Bruins | Ú | 60 | 10 | 1 | 11 | -6 | 20 | 26 | 9 |
21 | Ryan Donato | Boston Bruins | Ú | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 |
22 | Brian Gionta | Boston Bruins | Ú | 20 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 | 5 | 2 |
23 | Brandon Carlo | Boston Bruins | O | 76 | 0 | 6 | 6 | 10 | 57 | 47 | 45 |
24 | Adam McQuaid | Boston Bruins | O | 38 | 1 | 3 | 4 | -1 | 19 | 20 | 62 |
25 | Austin Czarnik | Boston Bruins | Ú | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 |
26 | Jordan Szwarz | Boston Bruins | Ú | 12 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 8 | 2 |
27 | Peter Cehlárik | Boston Bruins | Ú | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
28 | Kenny Agostino | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Paul Postma | Boston Bruins | O | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 | 2 |
30 | Anton Blidh | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Colby Cave | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.